| StNr | 27 | 28 | 21 | 24 | 20 | 26 | 25 | 22 | 23 | 29 |
| Start | 9.421 | 21.338 | 14.134 | 12.050 | 15.333 | 17.444 | 11.418 | | | |
| Lap 1 | 14.914 | 19.237 | 17.134 | 18.407 | 16.331 | 19.141 | 28.198 | | | |
| Lap 2 | 16.773 | 1:06.407 | 16.886 | 16.003 | 26.878 | 18.035 | 25.094 | | | |
| Lap 3 | 15.214 | 14.889 | 29.102 | 16.153 | 16.442 | 17.890 | 19.191 | | | |
| Lap 4 | 16.500 | 15.527 | 24.960 | 15.166 | 17.126 | 18.280 | 17.378 | | | |
| Lap 5 | 14.895 | 15.112 | 17.060 | 17.260 | 16.156 | 18.677 | 22.084 | | | |
| Lap 6 | 25.959 | 14.556 | 15.702 | 15.843 | 16.617 | 18.841 | 19.017 | | | |
| Lap 7 | 14.612 | 15.245 | 16.137 | 31.680 | 16.222 | 18.747 | 18.547 | | | |
| Lap 8 | 14.720 | 15.159 | 25.695 | 23.944 | 15.860 | 17.351 | 18.418 | | | |
| Lap 9 | 14.720 | 14.569 | 16.295 | 16.165 | 17.280 | 19.304 | 18.447 | | | |
| Lap 10 | 21.293 | 23.969 | 16.383 | 15.138 | 16.714 | 17.249 | 18.504 | | | |
| Lap 11 | 14.752 | 14.582 | 15.611 | 16.407 | 16.364 | 16.881 | 18.103 | | | |
| Lap 12 | 15.206 | 14.551 | 22.673 | 15.400 | 16.033 | 17.975 | 18.371 | | | |
| Lap 13 | 14.551 | 14.383 | 15.404 | 16.093 | 17.965 | 17.601 | 16.513 | | | |
| Lap 14 | 15.562 | 14.769 | 15.405 | 21.929 | 16.112 | 18.905 | 17.733 | | | |
| Lap 15 | 14.440 | 15.884 | 16.022 | 19.620 | 16.392 | 21.882 | | | | |
| Lap 16 | 14.767 | | 17.439 | 34.894 | 15.978 | 19.176 | | | | |
| Lap 17 | 14.704 | | | | 15.975 | | | | | |
| Lap 18 | 13.894 | | | | | | | | | |
| Lap 19 | 23.097 | | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|