| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
2. Qualifying Gruppe 2 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Nation | Lap | FastLap | In Lap | Abstand | Diff |
| 1 | 27 | Petros, Diamantogiannis | CH | 19 | 43.365 | 16 | | |
| 2 | 28 | Singer, Manuel | A | 15 | 43.516 | 11 | + 0.151 | + 0.151 |
| 3 | 21 | Federmann, Maximilian | D | 16 | 46.831 | 13 | + 3.315 | + 3.466 |
| 4 | 24 | Knorn, Tom | CH | 16 | 46.945 | 10 | + 0.114 | + 3.580 |
| 5 | 20 | Königsberger, Thomas | D | 17 | 48.345 | 15 | + 1.400 | + 4.980 |
| 6 | 26 | Mehl, Reinhard | D | 16 | 52.105 | 10 | + 3.760 | + 8.740 |
| 7 | 25 | Laux, Florian | D | 14 | 52.617 | 12 | + 0.512 | + 9.252 |
| 8 | 22 | Galati, Gianni | CH | - | | | | |
| 9 | 23 | Günther, Maximilian | D | - | | | | |
| 10 | 29 | Wälti, Beat | CH | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|