| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
2. freies Training Gruppe 2 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 27 | 28 | 24 | 20 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 29 |
| Start | 24.845 | 1:54.594 | 24.366 | 1:44.986 | 10.875 | 26.765 | 22.561 | | | |
| Lap 1 | 16.977 | 16.684 | 19.066 | 25.942 | 17.378 | 20.327 | 31.366 | | | |
| Lap 2 | 15.271 | 28.668 | 16.953 | 17.889 | 16.656 | 18.360 | 17.154 | | | |
| Lap 3 | 15.248 | 54.643 | 2:30.086 | 27.824 | 16.838 | 18.299 | 19.246 | | | |
| Lap 4 | 27.310 | 15.359 | 16.536 | 18.164 | 16.873 | 23.681 | 27.599 | | | |
| Lap 5 | 28.027 | 31.931 | 17.789 | 16.533 | | 19.645 | 44.666 | | | |
| Lap 6 | 26.595 | 15.760 | 16.364 | 17.580 | | 20.401 | 19.399 | | | |
| Lap 7 | 17.702 | 14.965 | 16.000 | 19.972 | | | 21.093 | | | |
| Lap 8 | 44.623 | 14.574 | 32.423 | 16.839 | | | 21.440 | | | |
| Lap 9 | 14.257 | 41.575 | 15.652 | 1:46.930 | | | 28.269 | | | |
| Lap 10 | 16.656 | 16.630 | 15.933 | 16.140 | | | | | | |
| Lap 11 | 28.097 | 14.616 | 20.370 | 16.550 | | | | | | |
| Lap 12 | 14.713 | 38.593 | 16.869 | 16.560 | | | | | | |
| Lap 13 | 16.179 | 14.803 | 16.688 | 17.008 | | | | | | |
| Lap 14 | 14.528 | 15.355 | 15.954 | 16.493 | | | | | | |
| Lap 15 | 14.590 | 14.580 | 34.874 | 16.476 | | | | | | |
| Lap 16 | 27.841 | 25.938 | 16.207 | 17.191 | | | | | | |
| Lap 17 | 15.138 | 27.093 | 17.410 | 16.069 | | | | | | |
| Lap 18 | 14.416 | 14.770 | 16.638 | 17.049 | | | | | | |
| Lap 19 | 14.326 | 25.566 | 15.655 | 55.437 | | | | | | |
| Lap 20 | 14.454 | 14.553 | 16.232 | 16.538 | | | | | | |
| Lap 21 | 14.762 | 18.564 | 16.743 | 16.126 | | | | | | |
| Lap 22 | 19.902 | | 15.479 | | | | | | | |
| Lap 23 | 15.502 | | 15.529 | | | | | | | |
| Lap 24 | 14.928 | | 20.335 | | | | | | | |
| Lap 25 | 16.718 | | 16.119 | | | | | | | |
| Lap 26 | 14.422 | | | | | | | | | |
| Lap 27 | 17.187 | | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|