| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
2. freies Training Gruppe 2 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| Platz | StNr | Name | Nation | Lap | FastLap | In Lap | Abstand | Diff |
| 1 | 27 | Petros, Diamantogiannis | CH | 27 | 43.196 | 18 | | |
| 2 | 28 | Singer, Manuel | A | 21 | 44.738 | 13 | + 1.542 | + 1.542 |
| 3 | 24 | Knorn, Tom | CH | 25 | 47.751 | 21 | + 3.013 | + 4.555 |
| 4 | 20 | Königsberger, Thomas | D | 21 | 49.250 | 10 | + 1.499 | + 6.054 |
| 5 | 25 | Laux, Florian | D | 4 | 50.367 | 2 | + 1.117 | + 7.171 |
| 6 | 26 | Mehl, Reinhard | D | 6 | 56.986 | 1 | + 6.619 | + 13.790 |
| 7 | 21 | Federmann, Maximilian | D | 9 | 1:01.932 | 6 | + 4.946 | + 18.736 |
| 8 | 22 | Galati, Gianni | CH | - | | | | |
| 9 | 23 | Günther, Maximilian | D | - | | | | |
| 10 | 29 | Wälti, Beat | CH | - | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|