| StNr | 31 | 49 | 38 | 20 | 25 | 15 | 13 | 28 | 17 | 19 |
| Lap 1 | 7.845 | 8.748 | 6.714 | 10.189 | 11.600 | 11.158 | 8.580 | 9.410 | 9.139 | |
| Lap 2 | 14.951 | 15.445 | 15.129 | 17.055 | 19.430 | 15.600 | 15.998 | 16.206 | 16.658 | |
| Lap 3 | 14.733 | 15.011 | 15.239 | 16.567 | 17.598 | 15.560 | 20.751 | 15.434 | 16.128 | |
| Lap 4 | 15.203 | 14.955 | 14.878 | 17.133 | 27.916 | 15.943 | 16.135 | 14.652 | | |
| Lap 5 | 14.725 | 15.106 | 15.039 | 16.763 | 18.996 | 15.853 | 15.380 | 15.663 | | |
| Lap 6 | 14.918 | 14.961 | 18.141 | 16.267 | 18.132 | 15.509 | 15.700 | 14.630 | | |
| Lap 7 | 14.570 | 16.308 | 14.802 | 16.491 | 18.507 | 15.398 | 21.820 | 15.007 | | |
| Lap 8 | 15.861 | 14.935 | 14.633 | 16.364 | 16.788 | 15.567 | 16.232 | 15.356 | | |
| Lap 9 | 14.896 | 15.203 | 15.159 | 17.167 | 17.589 | 15.394 | 15.712 | 16.540 | | |
| Lap 10 | 14.708 | 14.818 | 16.836 | 23.739 | 16.885 | 15.288 | 16.795 | 15.337 | | |
| Lap 11 | 17.781 | 25.670 | 17.638 | 17.782 | 17.516 | 17.847 | 16.184 | 33.269 | | |
| Lap 12 | 14.792 | 14.884 | 15.698 | 26.231 | 17.567 | 14.979 | 15.327 | 16.063 | | |
| Lap 13 | 14.335 | 16.612 | 15.562 | 21.758 | 17.609 | 15.410 | 15.287 | 15.804 | | |
| Lap 14 | 15.050 | 14.936 | 15.024 | 19.647 | 16.495 | 22.503 | 14.946 | | | |
| Lap 15 | 14.939 | 14.643 | 14.854 | 18.030 | 19.849 | 15.972 | 17.762 | | | |
| Lap 16 | 15.384 | 14.454 | 14.664 | 17.160 | 17.721 | 15.649 | 15.417 | | | |
| Lap 17 | 14.758 | 15.277 | 15.499 | 24.926 | 17.755 | 16.507 | 23.067 | | | |
| Lap 18 | 14.795 | 15.165 | 14.902 | 27.568 | 33.460 | 15.609 | 16.576 | | | |
| Lap 19 | 14.743 | 14.483 | 14.841 | 16.909 | 17.609 | 15.388 | 16.020 | | | |
| Lap 20 | 14.242 | 14.472 | 14.893 | 23.402 | 24.165 | 15.281 | 16.167 | | | |
| Lap 21 | 14.591 | 14.870 | 15.173 | 17.732 | 18.041 | 28.150 | 29.528 | | | |
| Lap 22 | 22.539 | 21.703 | 21.789 | 23.996 | 19.438 | 15.194 | 19:03.573 | | | |
| Lap 23 | 15.513 | 15.237 | 14.724 | 17.612 | 17.124 | 23.721 | 16.370 | | | |
| Lap 24 | 15.016 | 15.240 | 16.828 | 17.103 | 16.488 | 15.994 | 16.997 | | | |
| Lap 25 | 15.534 | 16.053 | 15.056 | 16.292 | 17.448 | 15.293 | 30.146 | | | |
| Lap 26 | 14.560 | 14.560 | 15.295 | 23.795 | 16.563 | 15.210 | 17.184 | | | |
| Lap 27 | 14.555 | 15.012 | 16.162 | 16.893 | 19.398 | 15.902 | 16.557 | | | |
| Lap 28 | 14.938 | 14.500 | 15.129 | 16.863 | 19.505 | 15.695 | 32.109 | | | |
| Lap 29 | 14.403 | 22.242 | 14.653 | 17.715 | 17.289 | 15.310 | 15.743 | | | |
| Lap 30 | 14.873 | 14.599 | 14.793 | 16.818 | 16.874 | 15.399 | 15.886 | | | |
| Lap 31 | 15.035 | 15.851 | 14.574 | 16.596 | 16.876 | 17.389 | 30.114 | | | |
| Lap 32 | 14.552 | 19.885 | 14.579 | 16.338 | 18.332 | 14.923 | 15.841 | | | |
| Lap 33 | 14.512 | 14.856 | 14.666 | 16.755 | 18.497 | 15.193 | 15.607 | | | |
| Lap 34 | 15.165 | 14.538 | 14.668 | 16.296 | 18.654 | 15.802 | 15.837 | | | |
| Lap 35 | 14.516 | 15.316 | 14.889 | 31.533 | 17.833 | 15.378 | 25.168 | | | |
| Lap 36 | 14.265 | 14.850 | 14.450 | 27.175 | 17.783 | 15.754 | 15.132 | | | |
| Lap 37 | 25.665 | 14.678 | 14.723 | 16.932 | 18.210 | 15.022 | 15.946 | | | |
| Lap 38 | 14.722 | 15.421 | 14.327 | 15.781 | 17.410 | 15.219 | 26.816 | | | |
| Lap 39 | 14.422 | 15.005 | 15.265 | 16.403 | 19.303 | 16.869 | | | | |
| Lap 40 | 14.696 | 22.063 | 14.219 | 18.397 | 16.813 | 15.352 | | | | |
| Lap 41 | 14.183 | 15.003 | 14.445 | 19.198 | 29.048 | 17.003 | | | | |
| Lap 42 | 14.631 | 14.932 | 14.476 | 17.368 | 17.630 | 15.061 | | | | |
| Lap 43 | 20.655 | 14.742 | 20.143 | 16.731 | 18.588 | 15.279 | | | | |
| Lap 44 | 14.726 | 14.709 | 14.687 | 16.373 | 17.177 | 15.681 | | | | |
| Lap 45 | 14.742 | 15.355 | 16.041 | 15.660 | 16.993 | 15.382 | | | | |
| Lap 46 | 14.440 | 14.790 | 14.211 | 26.156 | 17.633 | 22.211 | | | | |
| Lap 47 | 14.355 | 15.069 | 14.371 | 16.653 | 17.275 | 25.721 | | | | |
| Lap 48 | 14.428 | 15.295 | 14.571 | 16.856 | 17.792 | | | | | |
| Lap 49 | 14.787 | 15.545 | 14.828 | 16.846 | 17.915 | | | | | |
| Lap 50 | 14.416 | 14.817 | 14.478 | 16.404 | 17.395 | | | | | |
| Lap 51 | 14.926 | 14.452 | 15.076 | 16.165 | 1:10.545 | | | | | |
| Lap 52 | 14.385 | 14.759 | 14.392 | 16.786 | 17.341 | | | | | |
| Lap 53 | 14.919 | 15.384 | 15.242 | 17.059 | 17.417 | | | | | |
| Lap 54 | 15.623 | 14.773 | 15.625 | 16.278 | 18.787 | | | | | |
| Lap 55 | 14.420 | 14.677 | 14.291 | 27.049 | 17.869 | | | | | |
| Lap 56 | 17.220 | 14.706 | 18.545 | 21.479 | 17.484 | | | | | |
| Lap 57 | 14.792 | 14.869 | 14.051 | 17.619 | 17.740 | | | | | |
| Lap 58 | 15.286 | 16.259 | 14.546 | 21.924 | 17.851 | | | | | |
| Lap 59 | 25.020 | 27.207 | 15.052 | 18.528 | 21.437 | | | | | |
| Lap 60 | 14.985 | 15.114 | 15.089 | 17.026 | 17.175 | | | | | |
| Lap 61 | 14.658 | 14.996 | 15.015 | 25.633 | 17.772 | | | | | |
| Lap 62 | 14.103 | 14.844 | 14.710 | 16.405 | 19.206 | | | | | |
| Lap 63 | 15.127 | 14.740 | 14.797 | 17.177 | 18.081 | | | | | |
| Lap 64 | 24.081 | 14.652 | 22.727 | 17.692 | 18.286 | | | | | |
| Lap 65 | 15.318 | 14.459 | 15.218 | 16.665 | 17.667 | | | | | |
| Lap 66 | 14.938 | 17.315 | 14.851 | 20.348 | 17.652 | | | | | |
| Lap 67 | 15.949 | 14.992 | 14.665 | 16.474 | 17.714 | | | | | |
| Lap 68 | 14.781 | 14.403 | 14.376 | 17.103 | 19.092 | | | | | |
| Lap 69 | 14.676 | 14.425 | 15.478 | 17.453 | 19.286 | | | | | |
| Lap 70 | 14.379 | 14.327 | 15.488 | 17.888 | 18.079 | | | | | |
| Lap 71 | 14.657 | 14.926 | 14.773 | 16.366 | 18.029 | | | | | |
| Lap 72 | 14.435 | 14.475 | 14.669 | 56.559 | 26.186 | | | | | |
| Lap 73 | 14.613 | 14.249 | 14.828 | 18.918 | 17.787 | | | | | |
| Lap 74 | 14.268 | 14.383 | 14.604 | 17.156 | 17.181 | | | | | |
| Lap 75 | 14.529 | 14.378 | 14.776 | 33.074 | 17.893 | | | | | |
| Lap 76 | 14.455 | 14.308 | 15.099 | 17.352 | 18.132 | | | | | |
| Lap 77 | 15.260 | 14.812 | 21.470 | 44.646 | 17.089 | | | | | |
| Lap 78 | 1:03.976 | 14.633 | 2:12.950 | 23.621 | 19.246 | | | | | |
| Lap 79 | 14.876 | 14.581 | 16.498 | 17.228 | 17.565 | | | | | |
| Lap 80 | 14.632 | 21.169 | 15.985 | 17.314 | 25.024 | | | | | |
| Lap 81 | 14.763 | 14.434 | 17.344 | 19.185 | 17.115 | | | | | |
| Lap 82 | 14.633 | 14.436 | 15.819 | 16.766 | 22.161 | | | | | |
| Lap 83 | 14.554 | 15.437 | 25.840 | 19.102 | 2:04.047 | | | | | |
| Lap 84 | 14.431 | 14.583 | 15.085 | 16.249 | 17.779 | | | | | |
| Lap 85 | 14.483 | 14.196 | 15.240 | 16.109 | 18.644 | | | | | |
| Lap 86 | 14.410 | 14.279 | 15.014 | 16.733 | 17.033 | | | | | |
| Lap 87 | 14.571 | 15.408 | 15.101 | 25.921 | 17.090 | | | | | |
| Lap 88 | 14.598 | 15.586 | 16.673 | 29.445 | 17.038 | | | | | |
| Lap 89 | 14.774 | 14.484 | 16.542 | 19.677 | 18.552 | | | | | |
| Lap 90 | 14.552 | 15.631 | 15.441 | 18.121 | | | | | | |
| Lap 91 | 14.995 | 15.120 | 15.748 | 17.725 | | | | | | |
| Lap 92 | 14.293 | 14.843 | 15.444 | 17.102 | | | | | | |
| Lap 93 | 14.295 | 14.505 | 39.709 | | | | | | | |
| Lap 94 | 14.152 | 14.252 | 15.806 | | | | | | | |
| Lap 95 | 14.626 | 15.542 | 15.222 | | | | | | | |
| Lap 96 | 14.176 | 23.038 | 14.618 | | | | | | | |
| Lap 97 | 14.843 | 16.294 | 14.999 | | | | | | | |
| Lap 98 | 14.786 | 15.614 | 14.717 | | | | | | | |
| Lap 99 | 14.317 | 22.988 | 22.133 | | | | | | | |
| Lap 100 | 14.503 | 15.545 | 15.571 | | | | | | | |
| Lap 101 | 21.330 | 23.453 | 20.208 | | | | | | | |
| Lap 102 | 14.937 | 14.784 | 15.591 | | | | | | | |
| Lap 103 | 14.762 | 14.766 | 16.246 | | | | | | | |
| Lap 104 | 14.553 | 14.137 | 15.708 | | | | | | | |
| Lap 105 | 14.315 | 14.860 | 14.925 | | | | | | | |
| Lap 106 | 18.533 | 15.274 | 33.976 | | | | | | | |
| Lap 107 | 14.664 | 14.847 | | | | | | | | |
| Lap 108 | 14.394 | 15.886 | | | | | | | | |
| Lap 109 | 14.119 | 15.226 | | | | | | | | |
| Lap 110 | 15.375 | 16.797 | | | | | | | | |
| Lap 111 | 14.461 | 14.349 | | | | | | | | |
| Lap 112 | 14.373 | 14.336 | | | | | | | | |
| Lap 113 | 14.448 | 14.135 | | | | | | | | |
| Lap 114 | 14.251 | 14.294 | | | | | | | | |
| Lap 115 | 14.126 | 17.709 | | | | | | | | |
| Lap 116 | 14.457 | 18.620 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|