| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
Finale VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times - Lap-Chart |
| Platz | StNr | Name | Nation | Lap | TotalTime | Abstand | Diff | FastLap | In Lap |
| 1 | 31 | Fischer, Marc | D | 116 | 30:07.804 | | | 14.103 | 62 |
| 2 | 49 | Günsel, Thomas | D | 116 | 30:15.777 | + 7.973 | + 7.973 | 14.135 | 113 |
| 3 | 38 | Kandelhart, Gerhard | A | 106 | 30:11.964 | -10 R | -10 R | 14.051 | 57 |
| 4 | 20 | Königsberger, Thomas | D | 92 | 30:03.538 | -14 R | -24 R | 15.660 | 45 |
| 5 | 25 | Laux, Florian | D | 89 | 30:08.584 | -3 R | -27 R | 16.488 | 24 |
| 6 | 15 | Nähr, Patrick | D | 47 | 12:55.522 | -42 R | -69 R | 14.923 | 32 |
| 7 | 13 | Lackner, Shasa | CH | 38 | 30:24.410 | -9 R | -78 R | 14.946 | 14 |
| 8 | 28 | Singer, Manuel | A | 13 | 3:33.371 | -25 R | -103 R | 14.630 | 6 |
| 9 | 17 | Veronesi, Federico | D | 3 | 41.925 | -10 R | -113 R | 16.128 | 3 |
| 10 | 19 | Hepp, Tobias | D | 1 | 9.236 | -2 R | -115 R | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|