| Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | Ergebnis | StNr |
| 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 49 | 49 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Fischer | 31 |
| 2 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 17 | 17 | 17 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 31 | 31 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 17 | 17 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | *49* | | Günsel | 49 |
| 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 49 | 49 | 49 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 49 | 49 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | | Hepp | 19 |
| 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | *17* | | | | | | | | Veronesi | 17 |
| 5 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | *28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | Singer | 28 |
| 6 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 12 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 28 | *24* | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | *44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kramer | 44 |
| 7 | 24 | 24 | 26 | 26 | 12 | 24 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 28 | 18 | 18 | 18 | 28 | 18 | 18 | 44 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | *18* | 26 | 26 | *26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mehl | 26 |
| 8 | 12 | 26 | 12 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | *12* | 44 | 44 | 44 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Meisinger | 18 |
| 9 | 26 | 12 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Knorn | 24 |
| 10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Günther | 12 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|