| StNr | 31 | 49 | 19 | 17 | 28 | 44 | 26 | 18 | 24 | 12 |
| Lap 1 | 6.474 | 7.119 | 7.841 | 10.452 | 7.648 | 2:15.762 | 13.501 | 8.977 | 11.191 | 11.555 |
| Lap 2 | 15.291 | 16.413 | 16.828 | 16.409 | 16.549 | 17.794 | 17.999 | 17.559 | 16.751 | 20.844 |
| Lap 3 | 14.971 | 16.138 | 16.365 | 15.891 | 15.862 | 16.551 | 17.393 | 21.239 | 24.530 | 17.121 |
| Lap 4 | 14.993 | 15.489 | 17.537 | 16.135 | 15.863 | 17.411 | 18.084 | 17.915 | 17.908 | 18.514 |
| Lap 5 | 16.620 | 15.770 | 15.671 | 15.663 | 15.753 | 16.966 | 1:22.394 | 17.316 | 18.845 | 18.609 |
| Lap 6 | 15.620 | 16.150 | 15.413 | 15.653 | 16.381 | 17.115 | 17.873 | 31.316 | 21.015 | 19.106 |
| Lap 7 | 14.890 | 15.519 | 16.901 | 15.835 | 19.159 | 21.900 | 16.909 | 20.135 | 17.256 | 54.303 |
| Lap 8 | 15.403 | 15.671 | 15.541 | 15.658 | 16.707 | 17.158 | 22.309 | 21.885 | 16.679 | 18.793 |
| Lap 9 | 16.035 | 15.560 | 15.349 | 15.337 | 15.248 | 16.972 | 49.884 | 16.343 | 30.803 | 16.643 |
| Lap 10 | 15.086 | 15.658 | 16.647 | 15.365 | 37.589 | 16.760 | 1:04.959 | 16.166 | 18.109 | 17.306 |
| Lap 11 | 15.034 | 17.454 | 16.305 | 15.274 | 16.600 | 16.914 | 19.735 | 16.458 | 17.299 | 16.315 |
| Lap 12 | 14.910 | 19.002 | 15.898 | 16.507 | 43.375 | 17.697 | 21.262 | 16.555 | 16.532 | 17.072 |
| Lap 13 | 15.432 | 15.972 | 15.938 | 16.153 | 16.097 | 16.822 | 37.022 | 36.526 | 18.684 | 17.236 |
| Lap 14 | 15.067 | 15.451 | 16.994 | 15.389 | 18.439 | 33.726 | 18.460 | 16.430 | 23.677 | 17.173 |
| Lap 15 | 14.798 | 16.456 | 15.851 | 25.617 | 16.031 | 18.559 | 21.094 | 16.581 | 16.456 | 16.430 |
| Lap 16 | 14.888 | 15.215 | 16.592 | 15.683 | 21.114 | 17.813 | 1:07.953 | 15.494 | 16.331 | |
| Lap 17 | 15.200 | 15.199 | 15.395 | 15.132 | 15.272 | 17.031 | 19.909 | 32.009 | 16.829 | |
| Lap 18 | 14.786 | 15.819 | 15.659 | 15.539 | 23.280 | 16.773 | 19.874 | 22.494 | 23.691 | |
| Lap 19 | 15.031 | 15.903 | 15.594 | 15.745 | 15.824 | 16.770 | 24.718 | 2:36.962 | 20.680 | |
| Lap 20 | 32.684 | 15.622 | 16.791 | 21.439 | 19.838 | 17.058 | 18.736 | 18.565 | | |
| Lap 21 | 22.247 | 18.865 | 28.686 | 19.235 | 21.658 | 16.794 | 18.589 | 48.074 | | |
| Lap 22 | 15.094 | 23.083 | 15.642 | 15.711 | 15.683 | 17.500 | 18.466 | 34.788 | | |
| Lap 23 | 15.088 | 16.605 | 15.645 | 15.327 | 15.356 | 16.583 | 18.771 | 16.610 | | |
| Lap 24 | 15.936 | 16.385 | 15.949 | 15.074 | 15.770 | 17.201 | 19.461 | 16.441 | | |
| Lap 25 | 14.729 | 15.470 | 25.192 | 15.729 | 20.257 | 17.206 | 17.949 | 16.897 | | |
| Lap 26 | 14.973 | 18.103 | 15.868 | 15.429 | 16.957 | 16.823 | 18.459 | 15.936 | | |
| Lap 27 | 14.675 | 16.129 | 15.373 | 18.338 | 21.213 | 16.495 | 17.492 | 16.263 | | |
| Lap 28 | 15.226 | 15.706 | 26.375 | 15.159 | 24.183 | 17.225 | 17.193 | 16.345 | | |
| Lap 29 | 15.873 | 16.435 | 17.181 | 15.401 | 15.150 | 16.772 | 17.708 | 16.539 | | |
| Lap 30 | 15.427 | 20.249 | 16.674 | 15.545 | 15.095 | 18.249 | 17.912 | 17.010 | | |
| Lap 31 | 15.405 | 16.011 | 16.302 | 15.635 | 16.841 | 27.651 | 18.883 | 17.596 | | |
| Lap 32 | 26.491 | 15.511 | 16.196 | 20.285 | 15.584 | 16.573 | 25.959 | 20.739 | | |
| Lap 33 | 15.507 | 15.657 | 15.763 | 15.795 | 15.353 | 17.994 | 17.124 | | | |
| Lap 34 | 15.299 | 15.107 | 16.606 | 1:13.938 | 25.826 | 17.256 | 42.388 | | | |
| Lap 35 | 15.629 | 15.601 | 15.454 | 21.432 | 28.096 | 16.704 | 29.200 | | | |
| Lap 36 | 15.548 | 15.557 | 15.752 | 15.204 | 16.670 | 47.084 | | | | |
| Lap 37 | 15.159 | 15.708 | 27.067 | 15.671 | 18.822 | 17.616 | | | | |
| Lap 38 | 15.301 | 24.055 | 16.723 | 15.165 | 15.870 | 17.859 | | | | |
| Lap 39 | 15.353 | 15.997 | 16.823 | 15.270 | 18.470 | 17.107 | | | | |
| Lap 40 | 22.696 | 15.404 | 26.518 | 15.125 | 15.465 | 16.743 | | | | |
| Lap 41 | 15.277 | 15.193 | 15.681 | 15.020 | 22.010 | 17.109 | | | | |
| Lap 42 | 16.476 | 15.437 | 16.472 | 15.318 | 16.276 | 17.036 | | | | |
| Lap 43 | 15.282 | 16.032 | 24.882 | 14.966 | 15.135 | 16.672 | | | | |
| Lap 44 | 14.958 | 15.546 | 16.056 | 15.438 | 16.129 | 16.815 | | | | |
| Lap 45 | 15.063 | 15.451 | 15.627 | 14.643 | 15.532 | 16.717 | | | | |
| Lap 46 | 15.290 | 15.463 | 16.470 | 14.846 | 27.699 | 16.187 | | | | |
| Lap 47 | 15.056 | 15.801 | 16.020 | 15.945 | 16.969 | 24.976 | | | | |
| Lap 48 | 16.056 | 15.630 | 23.413 | 16.713 | 23.434 | 17.193 | | | | |
| Lap 49 | 14.898 | 15.352 | 16.213 | 15.687 | 17.115 | 16.117 | | | | |
| Lap 50 | 14.648 | 15.595 | 16.290 | 16.645 | 15.003 | 16.710 | | | | |
| Lap 51 | 15.193 | 14.978 | 16.593 | 14.987 | 16.111 | 16.152 | | | | |
| Lap 52 | 14.768 | 15.812 | 16.826 | 14.891 | 15.511 | 15.951 | | | | |
| Lap 53 | 14.525 | 15.675 | 25.119 | 15.154 | 17.120 | 38.480 | | | | |
| Lap 54 | 14.773 | 15.234 | 17.100 | 20.923 | 15.539 | 16.098 | | | | |
| Lap 55 | 14.677 | 18.701 | 16.559 | 18.617 | 15.833 | 16.160 | | | | |
| Lap 56 | 14.683 | 16.304 | 16.725 | 15.894 | 18.017 | 16.334 | | | | |
| Lap 57 | 15.132 | 15.376 | 15.811 | 15.009 | 15.762 | 16.030 | | | | |
| Lap 58 | 15.256 | 25.331 | 16.653 | 1:01.619 | 16.695 | 15.901 | | | | |
| Lap 59 | 33.264 | 15.951 | 15.868 | 15.981 | 15.823 | 15.867 | | | | |
| Lap 60 | 21.521 | 15.431 | 15.900 | 16.080 | | | | | | |
| Lap 61 | 15.133 | 15.593 | 15.549 | 15.142 | | | | | | |
| Lap 62 | 15.121 | 15.876 | 15.691 | 14.974 | | | | | | |
| Lap 63 | 15.499 | 15.285 | 15.590 | 15.171 | | | | | | |
| Lap 64 | 15.437 | 15.368 | 15.522 | 15.392 | | | | | | |
| Lap 65 | 15.395 | 15.499 | 16.590 | 14.956 | | | | | | |
| Lap 66 | 14.981 | 15.206 | 15.720 | 14.736 | | | | | | |
| Lap 67 | 14.557 | 16.239 | 15.786 | 14.988 | | | | | | |
| Lap 68 | 15.540 | 15.565 | 15.501 | 15.914 | | | | | | |
| Lap 69 | 15.335 | 15.609 | 15.498 | 15.581 | | | | | | |
| Lap 70 | 15.134 | 15.493 | 17.171 | | | | | | | |
| Lap 71 | 15.579 | 15.695 | 23.483 | | | | | | | |
| Lap 72 | 15.087 | 15.591 | | | | | | | | |
| Lap 73 | 15.164 | 15.176 | | | | | | | | |
| Lap 74 | 15.149 | 15.882 | | | | | | | | |
| Lap 75 | 15.154 | 15.735 | | | | | | | | |
| Lap 76 | 14.943 | | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|