| StNr | 52 | 53 | 57 | 54 | 55 | 56 |
| Lap 1 | 6.624 | 6.531 | 8.391 | 8.754 | 6.336 | 7.464 |
| Lap 2 | 14.832 | 15.249 | 14.819 | 17.024 | 14.511 | 16.915 |
| Lap 3 | 14.035 | 14.713 | 14.457 | 15.679 | 14.310 | 15.474 |
| Lap 4 | 14.167 | 14.702 | 14.445 | 15.712 | 14.366 | 15.025 |
| Lap 5 | 14.181 | 14.589 | 14.754 | 15.514 | 14.639 | 16.162 |
| Lap 6 | 14.250 | 14.559 | 14.693 | 15.587 | 14.457 | 15.581 |
| Lap 7 | 14.003 | 14.147 | 14.384 | 15.525 | 14.002 | 25.601 |
| Lap 8 | 14.484 | 14.681 | 14.661 | 16.122 | 14.229 | 28.559 |
| Lap 9 | 13.858 | 14.511 | 14.172 | 15.141 | 14.249 | 15.509 |
| Lap 10 | 14.648 | 14.477 | 14.198 | 19.617 | 14.247 | 15.716 |
| Lap 11 | 14.032 | 14.744 | 22.630 | 15.383 | 14.299 | 15.380 |
| Lap 12 | 15.321 | 14.408 | 14.926 | 15.539 | 14.425 | 15.963 |
| Lap 13 | 14.184 | 14.951 | 14.422 | 15.781 | 14.083 | 25.852 |
| Lap 14 | 14.239 | 14.760 | 14.789 | 16.307 | 14.279 | 15.757 |
| Lap 15 | 13.895 | 14.304 | 14.309 | 18.724 | 13.817 | 17.121 |
| Lap 16 | 13.933 | 14.462 | 14.973 | 15.385 | 14.102 | 17.272 |
| Lap 17 | 14.452 | 14.362 | 18.044 | 15.160 | 14.413 | 17.238 |
| Lap 18 | 15.006 | 14.458 | 14.785 | 15.412 | 13.907 | 17.427 |
| Lap 19 | 13.775 | 14.485 | 14.801 | 16.578 | 14.009 | 23.124 |
| Lap 20 | 14.191 | 14.211 | 14.774 | 16.280 | 14.264 | 15.385 |
| Lap 21 | 13.869 | 14.232 | 14.813 | 16.700 | 13.943 | 15.324 |
| Lap 22 | 13.986 | 14.749 | 15.180 | 15.013 | 14.275 | 17.744 |
| Lap 23 | 13.548 | 14.446 | 14.817 | 16.310 | 13.870 | 33.584 |
| Lap 24 | 13.829 | 14.289 | 48.414 | 19.383 | 14.716 | 18.340 |
| Lap 25 | 14.051 | 14.941 | 14.447 | 28.660 | 20.852 | 20.561 |
| Lap 26 | 21.041 | 14.141 | 14.561 | 18.226 | 14.633 | 19.895 |
| Lap 27 | 14.422 | 14.349 | 14.380 | 14.984 | 14.462 | 44.481 |
| Lap 28 | 14.157 | 22.616 | 14.707 | 16.116 | 13.968 | 17.093 |
| Lap 29 | 14.359 | 14.828 | 14.607 | 15.539 | 14.199 | |
| Lap 30 | 14.113 | 14.553 | 15.820 | 15.389 | 14.476 | |
| Lap 31 | 14.119 | 14.400 | 14.738 | 14.961 | 13.837 | |
| Lap 32 | 13.689 | 14.667 | 14.503 | 14.593 | 14.057 | |
| Lap 33 | 13.879 | 14.304 | 14.234 | 17.065 | 14.188 | |
| Lap 34 | 13.795 | 18.278 | 15.855 | 21.076 | 13.849 | |
| Lap 35 | 14.550 | 15.264 | 15.016 | 15.544 | 14.137 | |
| Lap 36 | 14.058 | 22.704 | 14.736 | 15.508 | 14.124 | |
| Lap 37 | 13.840 | 15.254 | 14.815 | 16.011 | 13.800 | |
| Lap 38 | 14.619 | 14.363 | 14.802 | 16.330 | 14.485 | |
| Lap 39 | 14.211 | 14.200 | 14.443 | 15.365 | 39.449 | |
| Lap 40 | 14.881 | 14.247 | 14.286 | 15.544 | 1:58.052 | |
| Lap 41 | 13.947 | 16.011 | 14.337 | 26.538 | | |
| Lap 42 | 14.236 | 15.082 | 14.794 | 15.493 | | |
| Lap 43 | 14.539 | 14.843 | 14.545 | 19.081 | | |
| Lap 44 | 14.374 | 15.020 | 14.691 | 16.161 | | |
| Lap 45 | 22.594 | 14.503 | 20.809 | 16.498 | | |
| Lap 46 | 14.397 | 14.338 | 14.488 | 17.674 | | |
| Lap 47 | 14.909 | 14.501 | 14.404 | 16.329 | | |
| Lap 48 | 14.317 | 14.468 | 14.338 | 26.185 | | |
| Lap 49 | 14.680 | 15.000 | 13.980 | 17.911 | | |
| Lap 50 | 14.453 | 14.980 | 14.652 | 19.272 | | |
| Lap 51 | 14.343 | 13.956 | 14.612 | 16.608 | | |
| Lap 52 | 14.203 | 14.627 | 15.307 | 17.261 | | |
| Lap 53 | 14.324 | 14.703 | 14.686 | 15.555 | | |
| Lap 54 | 14.609 | 24.786 | 14.270 | 16.984 | | |
| Lap 55 | 14.330 | 14.784 | 14.748 | 15.348 | | |
| Lap 56 | 14.204 | 17.239 | 14.480 | 16.660 | | |
| Lap 57 | 14.272 | 14.540 | 14.740 | 15.324 | | |
| Lap 58 | 14.267 | 15.047 | 14.488 | 16.168 | | |
| Lap 59 | 14.029 | 14.372 | 14.848 | 16.051 | | |
| Lap 60 | 14.631 | 14.521 | 15.859 | 15.853 | | |
| Lap 61 | 14.350 | 14.681 | 14.893 | 15.611 | | |
| Lap 62 | 14.251 | 14.201 | 14.263 | 15.979 | | |
| Lap 63 | 14.097 | 15.838 | 14.625 | 16.527 | | |
| Lap 64 | 21.887 | 14.763 | 14.523 | 15.826 | | |
| Lap 65 | 14.697 | 14.198 | 14.513 | 15.524 | | |
| Lap 66 | 14.056 | 14.147 | 22.287 | 16.606 | | |
| Lap 67 | 14.811 | 16.324 | 15.025 | 15.467 | | |
| Lap 68 | 14.318 | 14.507 | 14.632 | 16.621 | | |
| Lap 69 | 14.271 | 14.508 | 14.918 | 39.717 | | |
| Lap 70 | 14.228 | 14.625 | 14.532 | 22.618 | | |
| Lap 71 | 14.301 | 14.364 | 14.317 | 15.629 | | |
| Lap 72 | 15.023 | 14.612 | 14.299 | | | |
| Lap 73 | 14.153 | 14.502 | 17.217 | | | |
| Lap 74 | 14.175 | 14.640 | | | | |
| Lap 75 | 14.716 | 14.137 | | | | |
| Lap 76 | 14.396 | 14.440 | | | | |
| Lap 77 | 14.400 | 14.580 | | | | |
| Lap 78 | 14.132 | 25.043 | | | | |
| Lap 79 | 14.855 | 33.933 | | | | |
| Lap 80 | 15.269 | | | | | |
| Lap 81 | 15.380 | | | | | |
| Lap 82 | 14.639 | | | | | |
| Lap 83 | 14.616 | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|