| StNr | 57 | 52 | 56 | 54 |
| Start | 1:10.875 | 10.364 | 12.504 | 15.397 |
| Lap 1 | 15.708 | 14.638 | 15.254 | 16.018 |
| Lap 2 | 15.044 | 14.572 | 15.652 | 15.177 |
| Lap 3 | 14.472 | 14.745 | 24.602 | 16.656 |
| Lap 4 | 14.675 | 14.497 | 17.612 | 15.154 |
| Lap 5 | 14.724 | 14.463 | 15.084 | 16.565 |
| Lap 6 | 14.728 | 14.189 | 14.920 | 15.848 |
| Lap 7 | 13.903 | 14.390 | 14.796 | 16.886 |
| Lap 8 | 15.116 | 14.746 | 17.034 | 15.211 |
| Lap 9 | 15.655 | 14.568 | 17.682 | 36.795 |
| Lap 10 | 15.854 | 15.251 | 24.708 | 25.045 |
| Lap 11 | 14.740 | 14.665 | 19.452 | 17.624 |
| Lap 12 | 14.070 | 28.636 | 23.045 | 15.395 |
| Lap 13 | 14.225 | 14.301 | 20.346 | 16.557 |
| Lap 14 | 14.281 | 14.733 | | 16.198 |
| Lap 15 | 15.764 | 13.955 | | 16.993 |
| Lap 16 | 16.952 | 14.553 | | 16.771 |
| Lap 17 | | 14.349 | | |
| Lap 18 | | 15.060 | | |
| Lap 19 | | 14.203 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|