| StNr | 46 | 49 | 27 | 44 | 40 | 41 |
| Start | 10.954 | 11.797 | 9.426 | 17.107 | 13.548 | 2:58.052 |
| Lap 1 | 14.892 | 14.579 | 14.870 | 31.937 | 28.014 | 19.096 |
| Lap 2 | 15.780 | 24.862 | 14.823 | 15.307 | 16.564 | 51.927 |
| Lap 3 | 14.427 | 14.504 | 15.671 | 14.977 | 15.468 | 43.730 |
| Lap 4 | 14.418 | 14.256 | 14.385 | 14.540 | 16.330 | 16.409 |
| Lap 5 | 14.151 | 14.230 | 16.325 | 15.313 | 15.605 | |
| Lap 6 | 13.937 | 14.516 | 14.072 | 14.740 | 15.680 | |
| Lap 7 | 14.069 | 14.364 | 14.392 | 15.095 | 15.129 | |
| Lap 8 | 14.715 | 14.132 | 14.137 | 15.234 | 16.182 | |
| Lap 9 | 19.553 | 14.142 | 15.496 | 15.157 | 15.880 | |
| Lap 10 | 13.880 | 14.168 | 14.508 | 15.367 | 16.653 | |
| Lap 11 | 28.857 | 14.500 | 15.126 | 15.539 | 21.434 | |
| Lap 12 | 14.286 | 14.504 | 14.289 | | 16.219 | |
| Lap 13 | 14.062 | 14.209 | 14.079 | | 15.749 | |
| Lap 14 | 14.203 | 16.315 | 24.072 | | 17.910 | |
| Lap 15 | 14.042 | 14.199 | 14.108 | | 16.563 | |
| Lap 16 | 14.126 | 14.238 | 24.686 | | 28.188 | |
| Lap 17 | 14.465 | 16.960 | 14.469 | | | |
| Lap 18 | 14.036 | 14.209 | 15.045 | | | |
| Lap 19 | 16.481 | 14.823 | 14.301 | | | |
| Lap 20 | | 14.294 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|