| StNr | 28 | 21 | 25 | 20 | 26 | 24 |
| Start | 19.554 | 9.490 | 14.428 | 16.370 | 27.615 | 1:10.693 |
| Lap 1 | 15.419 | 15.073 | 16.533 | 16.384 | 17.453 | 15.045 |
| Lap 2 | 15.447 | 14.849 | 16.055 | 16.665 | 17.352 | 25.059 |
| Lap 3 | 15.229 | 14.527 | 15.643 | 16.069 | 17.467 | 17.117 |
| Lap 4 | 14.937 | 14.925 | 15.762 | 16.524 | 16.884 | 27.628 |
| Lap 5 | 14.833 | 15.197 | 15.206 | 19.764 | 39.855 | 22.419 |
| Lap 6 | 14.120 | 16.091 | 15.543 | 38.383 | 16.788 | 16.306 |
| Lap 7 | 14.470 | 14.908 | 15.919 | 16.297 | 19.514 | 24.713 |
| Lap 8 | 14.735 | 15.575 | 15.611 | 38.231 | 17.245 | 15.312 |
| Lap 9 | 14.635 | 15.379 | 16.230 | 15.361 | 16.661 | 49.976 |
| Lap 10 | 14.086 | 14.805 | 16.237 | 15.803 | 16.428 | 14.976 |
| Lap 11 | 13.934 | 1:15.655 | 15.345 | 15.641 | 16.218 | 24.196 |
| Lap 12 | 14.805 | 15.054 | 15.806 | 38.911 | 16.267 | |
| Lap 13 | 14.485 | 15.330 | 15.482 | 15.799 | 15.974 | |
| Lap 14 | 14.972 | 14.819 | 15.056 | 16.544 | 16.831 | |
| Lap 15 | 14.330 | 17.235 | 15.377 | | 17.118 | |
| Lap 16 | 14.122 | 16.322 | 15.251 | | | |
| Lap 17 | 14.338 | | 15.673 | | | |
| Lap 18 | 14.967 | | 15.878 | | | |
| Lap 19 | 14.124 | | 15.344 | | | |
| Lap 20 | 14.943 | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|