| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
2. freies Training Gruppe 5 VG8KL1 Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 52 | 53 | 56 |
| Start | 14.773 | 1:23.680 | 19.508 |
| Lap 1 | 16.229 | 22.889 | 17.391 |
| Lap 2 | 15.554 | 16.211 | 16.829 |
| Lap 3 | 15.156 | 17.185 | 15.943 |
| Lap 4 | 29.549 | 17.348 | 16.182 |
| Lap 5 | 15.691 | 15.188 | 20.185 |
| Lap 6 | 25.770 | 14.628 | 15.727 |
| Lap 7 | 15.045 | 14.838 | 15.346 |
| Lap 8 | 14.664 | 15.298 | 17.281 |
| Lap 9 | 14.670 | 14.424 | 15.985 |
| Lap 10 | 15.235 | 14.675 | 15.995 |
| Lap 11 | 14.935 | 14.737 | 17.516 |
| Lap 12 | 14.664 | 36.299 | 17.483 |
| Lap 13 | 15.447 | 26.862 | 16.834 |
| Lap 14 | 52.110 | 26.692 | 16.487 |
| Lap 15 | 54.369 | 15.119 | 43.412 |
| Lap 16 | 14.740 | 14.884 | 16.992 |
| Lap 17 | 15.006 | 14.591 | 16.014 |
| Lap 18 | 14.668 | 14.464 | 16.512 |
| Lap 19 | 14.974 | 21.884 | 16.002 |
| Lap 20 | 14.658 | 14.527 | 16.330 |
| Lap 21 | 15.034 | 14.564 | |
| Lap 22 | 14.633 | 14.812 | |
| Lap 23 | 14.959 | 15.618 | |
| Lap 24 | 14.524 | 21.908 | |
| Lap 25 | 14.679 | 14.948 | |
| Lap 26 | 14.416 | 14.748 | |
| Lap 27 | 14.757 | 14.529 | |
| Lap 28 | 16.453 | 15.183 | |
| Lap 29 | 14.666 | 14.480 | |
| Lap 30 | 14.613 | 14.056 | |
| Lap 31 | 14.684 | | |
| Lap 32 | 14.239 | | |
| Lap 33 | 14.447 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|