| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
2. freies Training Gruppe 4 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 49 | 46 | 40 | 41 |
| Start | 13.148 | 14.210 | 1:18.417 | 1:57.328 |
| Lap 1 | 14.877 | 15.581 | 16.521 | 33.584 |
| Lap 2 | 14.024 | 16.494 | 20.477 | 17.191 |
| Lap 3 | 14.237 | 15.529 | 15.868 | 18.393 |
| Lap 4 | 14.481 | 14.694 | 15.382 | 25.390 |
| Lap 5 | 14.298 | 15.424 | 15.459 | 16.358 |
| Lap 6 | 14.074 | 14.623 | 15.194 | 17.429 |
| Lap 7 | 13.789 | 14.635 | 22.524 | 18.060 |
| Lap 8 | 14.130 | 14.269 | 15.521 | 16.366 |
| Lap 9 | 13.927 | 14.522 | 15.344 | 16.471 |
| Lap 10 | 25.403 | 2:03.970 | 15.330 | 17.553 |
| Lap 11 | 14.291 | 14.535 | 15.665 | 30.008 |
| Lap 12 | 14.790 | 14.744 | 15.292 | 16.150 |
| Lap 13 | 14.385 | 14.702 | 15.232 | 15.525 |
| Lap 14 | 14.188 | 16.891 | 16.040 | 19.989 |
| Lap 15 | 13.814 | 14.965 | 29.408 | 16.822 |
| Lap 16 | 13.941 | 14.764 | 15.868 | 21.908 |
| Lap 17 | 14.230 | 14.589 | 15.224 | 16.349 |
| Lap 18 | 26.722 | 14.494 | 17.346 | 22.149 |
| Lap 19 | 14.326 | 14.244 | 15.279 | 16.114 |
| Lap 20 | 14.022 | 14.584 | 15.004 | 16.227 |
| Lap 21 | 13.918 | 14.354 | 14.995 | 15.723 |
| Lap 22 | 13.952 | 14.689 | 16.555 | 16.933 |
| Lap 23 | 13.985 | 15.824 | 14.875 | 15.959 |
| Lap 24 | 14.134 | 15.209 | 14.976 | 15.638 |
| Lap 25 | 20.997 | 15.337 | 28.612 | 23.784 |
| Lap 26 | 14.528 | 14.780 | 15.437 | |
| Lap 27 | 14.136 | 14.644 | 14.993 | |
| Lap 28 | 14.376 | 14.380 | 14.891 | |
| Lap 29 | 13.867 | 14.251 | 15.122 | |
| Lap 30 | 17.233 | 14.107 | 14.470 | |
| Lap 31 | 36.090 | 14.286 | 14.549 | |
| Lap 32 | 14.274 | 14.140 | 14.780 | |
| Lap 33 | 14.808 | 14.771 | | |
| Lap 34 | 14.739 | | | |
| Lap 35 | 13.930 | | | |
| Lap 36 | 13.773 | | | |
| Lap 37 | 14.580 | | | |
| Lap 38 | 14.271 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|