| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
2. freies Training Gruppe 3 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 31 | 36 | 38 | 32 | 37 | 33 | 34 |
| Start | 18.809 | 27.942 | 1:54.065 | 21.331 | 55.184 | 20.170 | 49.514 |
| Lap 1 | 16.297 | 14.907 | 17.135 | 19.772 | 18.145 | 17.877 | 3:17.876 |
| Lap 2 | 15.306 | 14.589 | 15.580 | 15.507 | 20.900 | 32.523 | 15.497 |
| Lap 3 | 1:37.648 | 14.762 | 15.313 | 15.817 | 15.786 | 16.111 | 17.453 |
| Lap 4 | 15.629 | 14.610 | 14.682 | 15.420 | 31.616 | 37.633 | 16.366 |
| Lap 5 | 16.036 | 14.823 | 14.963 | 15.011 | 15.458 | 15.988 | 15.754 |
| Lap 6 | 15.073 | 15.755 | 14.520 | 15.788 | 30.032 | 15.947 | 16.112 |
| Lap 7 | 15.299 | 14.376 | 14.997 | 14.686 | 15.081 | 16.376 | 15.338 |
| Lap 8 | 57.506 | 14.259 | 14.953 | 15.381 | 14.607 | 15.657 | 15.534 |
| Lap 9 | 15.223 | 14.492 | 14.574 | 15.336 | 15.346 | 16.128 | 15.651 |
| Lap 10 | 14.573 | 14.125 | 14.639 | 50.392 | 53.200 | 15.522 | 15.138 |
| Lap 11 | 15.060 | 14.103 | 14.970 | 15.141 | 19.390 | 15.249 | 23.792 |
| Lap 12 | 14.547 | 1:56.592 | 15.237 | 24.168 | 1:02.890 | 15.246 | 15.502 |
| Lap 13 | 14.612 | 38.988 | 15.029 | 27.969 | 17.190 | 16.091 | 16.034 |
| Lap 14 | 1:15.911 | 14.346 | 14.741 | 15.301 | 15.753 | 42.570 | 16.144 |
| Lap 15 | 15.054 | 14.320 | 14.551 | 16.070 | 21.050 | 16.882 | 21.864 |
| Lap 16 | 14.170 | 14.256 | 14.749 | 14.935 | 16.173 | 15.248 | 16.889 |
| Lap 17 | 14.832 | 14.010 | 14.523 | 15.084 | 2:02.737 | 15.651 | 15.939 |
| Lap 18 | 14.437 | 14.349 | 14.781 | 14.898 | 26.162 | 15.927 | 15.241 |
| Lap 19 | 14.738 | 14.137 | 14.488 | 15.459 | 15.575 | 28.063 | 16.097 |
| Lap 20 | 14.312 | 14.117 | 14.442 | 29.776 | | 19.135 | 15.680 |
| Lap 21 | 14.256 | 13.896 | 53.082 | 16.312 | | 16.175 | 15.506 |
| Lap 22 | 14.165 | 14.190 | 15.325 | 43.177 | | 15.797 | 14.994 |
| Lap 23 | 14.361 | 14.119 | 15.193 | 15.478 | | 15.186 | |
| Lap 24 | 14.191 | 14.944 | 14.828 | 15.081 | | 15.452 | |
| Lap 25 | 14.112 | 14.193 | 14.604 | 15.362 | | 16.537 | |
| Lap 26 | 13.802 | | 14.491 | 14.697 | | 15.463 | |
| Lap 27 | 13.754 | | 14.901 | 14.833 | | 15.364 | |
| Lap 28 | | | 15.246 | | | 18.858 | |
| Lap 29 | | | 14.646 | | | 15.483 | |
| Lap 30 | | | 14.648 | | | 15.643 | |
| Lap 31 | | | 14.823 | | | 15.283 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|