| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
2. freies Training Gruppe 2 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 27 | 28 | 24 | 21 | 25 | 26 |
| Start | 41.861 | 28.154 | 2:52.839 | 2:08.686 | 21.037 | 18.606 |
| Lap 1 | 17.357 | 14.980 | 17.903 | 15.457 | 17.098 | 18.193 |
| Lap 2 | 24.344 | 15.128 | 15.782 | 17.340 | 16.525 | 45.048 |
| Lap 3 | 22.594 | 14.650 | 33.077 | 1:13.028 | 16.957 | 19.823 |
| Lap 4 | 15.078 | 16.251 | 16.873 | 15.382 | 16.527 | 17.566 |
| Lap 5 | 14.702 | 15.974 | 15.973 | 15.110 | 16.824 | 18.030 |
| Lap 6 | 14.921 | 17.175 | 15.455 | 16.335 | 16.193 | 16.892 |
| Lap 7 | 14.537 | 42.380 | 17.047 | 15.152 | 20.065 | 17.554 |
| Lap 8 | 14.393 | 14.478 | 15.704 | 51.141 | 16.093 | 19.923 |
| Lap 9 | 14.356 | 14.011 | 32.270 | 15.007 | 16.578 | 16.380 |
| Lap 10 | 33.551 | 15.054 | 15.422 | 15.057 | 16.120 | 16.307 |
| Lap 11 | 14.784 | 27.834 | 27.907 | 15.163 | 15.711 | 16.195 |
| Lap 12 | 14.996 | 14.063 | 15.429 | 21.293 | 24.412 | 20.143 |
| Lap 13 | 13.899 | 15.012 | 14.937 | 15.105 | 16.040 | 16.979 |
| Lap 14 | 14.342 | 15.607 | 14.382 | 40.106 | 15.825 | 16.790 |
| Lap 15 | 14.145 | 14.547 | 14.682 | 14.801 | 16.168 | 21.221 |
| Lap 16 | 28.749 | 14.538 | 15.269 | 15.462 | 15.510 | 17.379 |
| Lap 17 | 35.333 | 21.219 | 14.507 | 14.757 | | 33.938 |
| Lap 18 | 14.447 | 14.060 | 15.205 | 15.178 | | 16.438 |
| Lap 19 | 28.019 | 14.228 | 26.508 | 20.237 | | 18.081 |
| Lap 20 | 18.145 | 25.162 | 15.365 | 15.662 | | 17.683 |
| Lap 21 | 14.238 | 15.195 | 35.114 | 15.770 | | 16.977 |
| Lap 22 | 14.585 | 13.938 | 16.172 | 16.207 | | 16.454 |
| Lap 23 | 13.991 | 14.415 | 15.177 | 28.195 | | 18.185 |
| Lap 24 | 14.311 | 14.122 | | | | 17.534 |
| Lap 25 | 15.125 | 14.750 | | | | 16.935 |
| Lap 26 | 14.097 | 14.419 | | | | 16.600 |
| Lap 27 | 21.210 | 14.514 | | | | 23.625 |
| Lap 28 | 14.384 | 14.287 | | | | 18.130 |
| Lap 29 | 14.097 | 14.593 | | | | 16.265 |
| Lap 30 | 14.530 | 14.830 | | | | 18.206 |
| Lap 31 | 13.822 | 24.091 | | | | 17.441 |
| Lap 32 | 14.118 | 13.871 | | | | |
| Lap 33 | | 14.210 | | | | |
| Lap 34 | | 14.984 | | | | |
| Lap 35 | | 14.083 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|