| StNr | 49 | 46 | 44 | 40 | 41 |
| Start | 11.022 | 12.707 | 24.480 | 16.941 | 20.841 |
| Lap 1 | 14.151 | 16.323 | 17.318 | 16.124 | 16.317 |
| Lap 2 | 14.846 | 14.313 | 16.591 | 16.924 | 16.029 |
| Lap 3 | 14.187 | 14.434 | 15.930 | 25.371 | 17.126 |
| Lap 4 | 14.103 | 14.269 | 15.430 | 15.432 | 17.159 |
| Lap 5 | 14.049 | 14.369 | 37.150 | 15.445 | 15.887 |
| Lap 6 | 13.812 | 14.051 | 16.860 | 15.494 | 16.132 |
| Lap 7 | 14.050 | 21.387 | 14.969 | 23.233 | 18.194 |
| Lap 8 | 13.946 | 14.282 | 15.366 | 15.557 | 15.893 |
| Lap 9 | 20.439 | 14.054 | 15.249 | 15.563 | 16.618 |
| Lap 10 | 14.429 | 14.143 | 14.912 | 15.173 | 15.584 |
| Lap 11 | 14.407 | 14.685 | 15.715 | 15.274 | 18.656 |
| Lap 12 | 14.254 | 14.194 | 25.049 | 17.721 | 16.721 |
| Lap 13 | 15.213 | 14.083 | 15.228 | 15.990 | 16.247 |
| Lap 14 | 14.639 | 14.576 | 14.561 | 15.238 | 15.372 |
| Lap 15 | 13.723 | 14.213 | 14.941 | 15.877 | 15.765 |
| Lap 16 | 14.240 | 14.061 | 14.822 | 15.019 | |
| Lap 17 | 13.975 | 14.029 | | 14.605 | |
| Lap 18 | 14.017 | 14.149 | | | |
| Lap 19 | 13.879 | 14.032 | | | |
| Lap 20 | 15.945 | 13.866 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|