| StNr | 17 | 19 | 15 | 13 | 11 | 18 | 16 |
| Start | 13.830 | 12.919 | 14.240 | 10.616 | 16.563 | 22.359 | 2:29.285 |
| Lap 1 | 17.292 | 14.821 | 15.580 | 15.239 | 16.884 | 1:03.773 | 19.829 |
| Lap 2 | 15.079 | 14.626 | 14.901 | 28.691 | 17.687 | 21.403 | |
| Lap 3 | 14.628 | 14.574 | 15.076 | 14.917 | 16.351 | 55.781 | |
| Lap 4 | 14.187 | 16.498 | 14.966 | 14.755 | 17.909 | 18.586 | |
| Lap 5 | 14.319 | 14.445 | 15.024 | 15.265 | 18.232 | 18.109 | |
| Lap 6 | 14.466 | 15.140 | 14.672 | 14.628 | 15.822 | 23.071 | |
| Lap 7 | 14.419 | 14.683 | 20.399 | 14.310 | 17.500 | 19.518 | |
| Lap 8 | 14.357 | 15.540 | 17.048 | 14.879 | 16.621 | 50.841 | |
| Lap 9 | 14.828 | 15.082 | 14.589 | 14.412 | 16.016 | | |
| Lap 10 | 14.368 | 14.851 | 14.681 | 15.190 | 17.331 | | |
| Lap 11 | 14.378 | 14.689 | 14.716 | | 16.278 | | |
| Lap 12 | 14.342 | 14.716 | 14.995 | | 15.775 | | |
| Lap 13 | 14.651 | 14.911 | 14.440 | | 16.066 | | |
| Lap 14 | 14.184 | 14.592 | 14.676 | | 15.435 | | |
| Lap 15 | 14.100 | 14.612 | 14.465 | | 15.224 | | |
| Lap 16 | 14.032 | 14.466 | 14.687 | | 16.987 | | |
| Lap 17 | 14.143 | 14.742 | 14.711 | | 14.878 | | |
| Lap 18 | 14.769 | 14.413 | 14.731 | | 14.784 | | |
| Lap 19 | 14.135 | 14.405 | 14.769 | | | | |
| Lap 20 | 14.253 | 14.754 | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|