| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
1. freies Training Gruppe 5 VG8KL1 Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 57 | 55 | 52 | 56 | 54 | 53 |
| Start | 22.092 | 1:07.786 | 16.249 | 2:22.000 | 21.389 | 15.421 |
| Lap 1 | 15.931 | 16.412 | 53.359 | 17.247 | 16.297 | 3:37.126 |
| Lap 2 | 25.080 | 15.554 | 16.477 | 17.230 | 17.403 | 20.768 |
| Lap 3 | 15.148 | 15.097 | 19.951 | 15.913 | 16.116 | 22.975 |
| Lap 4 | 17.306 | 15.392 | 15.988 | 16.716 | 15.308 | 18.543 |
| Lap 5 | 14.582 | 14.961 | 15.873 | 18.871 | 16.335 | 16.783 |
| Lap 6 | 14.450 | 14.977 | 15.085 | 18.144 | 15.947 | 19.884 |
| Lap 7 | 17.616 | 14.509 | 15.556 | 18.213 | 16.130 | 16.784 |
| Lap 8 | 48.255 | 30.387 | 15.975 | 16.958 | | 22.083 |
| Lap 9 | 14.937 | 14.517 | 56.484 | 31.341 | | 17.476 |
| Lap 10 | 14.385 | 15.985 | 15.827 | 17.513 | | 16.587 |
| Lap 11 | 14.374 | 14.687 | 15.950 | 16.162 | | 19.046 |
| Lap 12 | 13.782 | 14.510 | 15.625 | 16.501 | | 19.957 |
| Lap 13 | 15.296 | 14.712 | 15.920 | 15.331 | | 17.103 |
| Lap 14 | 14.616 | 14.681 | 1:33.769 | 15.612 | | 22.856 |
| Lap 15 | 14.389 | 14.633 | 15.826 | 16.840 | | 16.541 |
| Lap 16 | 14.069 | 14.153 | 15.425 | 16.256 | | 18.319 |
| Lap 17 | 14.221 | 14.027 | 15.127 | 44.612 | | 34.002 |
| Lap 18 | 14.055 | 14.270 | 15.380 | 18.088 | | 16.951 |
| Lap 19 | 14.487 | 14.362 | 15.059 | 16.737 | | 21.534 |
| Lap 20 | 14.599 | 14.244 | 15.162 | 17.697 | | 18.539 |
| Lap 21 | 15.040 | 14.201 | 15.371 | 16.374 | | |
| Lap 22 | 14.171 | | 15.280 | 17.171 | | |
| Lap 23 | 14.574 | | 33.781 | 16.971 | | |
| Lap 24 | 15.001 | | 15.231 | 18.144 | | |
| Lap 25 | 14.374 | | 15.470 | 16.217 | | |
| Lap 26 | 14.276 | | 14.782 | | | |
| Lap 27 | 27.004 | | 16.295 | | | |
| Lap 28 | 14.284 | | | | | |
| Lap 29 | 14.444 | | | | | |
| Lap 30 | 15.711 | | | | | |
| Lap 31 | 14.867 | | | | | |
| Lap 32 | 19.379 | | | | | |
| Lap 33 | 14.653 | | | | | |
| Lap 34 | 14.661 | | | | | |
| Lap 35 | 14.371 | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|