| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
1. freies Training Gruppe 4 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 49 | 46 | 40 | 41 |
| Start | 17.029 | 16.195 | 5:15.387 | 18.686 |
| Lap 1 | 16.398 | 16.794 | 17.848 | 17.276 |
| Lap 2 | 15.299 | 17.562 | 29.984 | 18.854 |
| Lap 3 | 54.902 | 15.577 | 25.069 | 22.840 |
| Lap 4 | 14.946 | 23.842 | 16.074 | 33.560 |
| Lap 5 | 14.411 | 15.392 | 15.358 | 16.530 |
| Lap 6 | 14.540 | 15.149 | 17.432 | 16.651 |
| Lap 7 | 14.492 | 29.329 | 17.006 | 1:01.577 |
| Lap 8 | 56.874 | 15.506 | 22.138 | 16.393 |
| Lap 9 | 14.737 | 14.968 | 19.482 | 16.340 |
| Lap 10 | 14.357 | 15.220 | | 16.228 |
| Lap 11 | 14.268 | 15.166 | | 32.762 |
| Lap 12 | 14.379 | 14.866 | | 1:30.698 |
| Lap 13 | 32.413 | 14.540 | | |
| Lap 14 | 14.391 | 15.051 | | |
| Lap 15 | 17.827 | 14.598 | | |
| Lap 16 | 14.351 | 2:27.259 | | |
| Lap 17 | 14.439 | 14.780 | | |
| Lap 18 | 13.967 | 15.032 | | |
| Lap 19 | 15.528 | | | |
| Lap 20 | 16.096 | | | |
| Lap 21 | 18.130 | | | |
| Lap 22 | 13.950 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|