| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
1. freies Training Gruppe 3 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 31 | 36 | 34 | 37 |
| Start | 35.313 | 15.612 | 13.637 | 36.007 |
| Lap 1 | 15.392 | 32.141 | 22.686 | 19.261 |
| Lap 2 | 15.036 | 15.546 | 20.713 | 15.104 |
| Lap 3 | 14.479 | 15.343 | 15.847 | 29.844 |
| Lap 4 | 15.014 | 15.013 | 18.048 | 15.698 |
| Lap 5 | 14.795 | 1:04.948 | 15.839 | 28.764 |
| Lap 6 | 14.623 | 15.162 | 15.868 | 14.878 |
| Lap 7 | 20.434 | 14.619 | 16.453 | 29.653 |
| Lap 8 | 2:49.624 | 14.365 | 16.484 | 15.612 |
| Lap 9 | 14.801 | 1:13.073 | 15.586 | 15.051 |
| Lap 10 | 14.431 | 14.771 | 15.761 | 22.456 |
| Lap 11 | 14.152 | 14.766 | 15.541 | 15.191 |
| Lap 12 | 15.237 | 15.347 | 16.024 | 46.295 |
| Lap 13 | 1:07.656 | 14.959 | 15.394 | 15.459 |
| Lap 14 | 14.670 | 1:30.947 | 39.159 | |
| Lap 15 | 14.150 | 18.555 | 15.959 | |
| Lap 16 | 14.042 | 17.301 | 15.651 | |
| Lap 17 | 14.437 | 1:57.454 | 15.715 | |
| Lap 18 | 14.837 | 15.626 | 15.550 | |
| Lap 19 | 14.235 | | 15.758 | |
| Lap 20 | 14.098 | | 15.279 | |
| Lap 21 | 14.140 | | 15.141 | |
| Lap 22 | 14.138 | | 15.143 | |
| Lap 23 | 15.779 | | 14.925 | |
| Lap 24 | 14.788 | | 15.625 | |
| Lap 25 | | | 15.106 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|