| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
1. freies Training Gruppe 2 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 28 | 27 | 21 | 24 | 20 | 26 | 25 |
| Start | 1:07.200 | 11.773 | 13.369 | 1:14.302 | 24.290 | 2:06.065 | 12.897 |
| Lap 1 | 14.619 | 27.438 | 16.400 | 16.371 | 17.977 | 19.651 | 16.490 |
| Lap 2 | 29.377 | 54.371 | 16.796 | 17.406 | 16.816 | 16.104 | 16.851 |
| Lap 3 | 15.007 | 18.655 | 15.014 | 19.216 | 17.111 | 16.683 | 17.296 |
| Lap 4 | 14.984 | 15.406 | 15.080 | 16.318 | 16.536 | 15.795 | 16.714 |
| Lap 5 | 14.621 | 14.902 | 15.104 | 15.692 | 15.741 | 16.412 | 17.016 |
| Lap 6 | 23.980 | 14.976 | 15.675 | 32.396 | 33.943 | 17.260 | 17.262 |
| Lap 7 | 14.958 | 14.636 | 26.322 | 14.917 | 16.956 | 16.346 | 17.851 |
| Lap 8 | 16.169 | 14.619 | 15.030 | 14.741 | 17.347 | 16.471 | 25.027 |
| Lap 9 | 15.172 | 22.857 | 15.198 | 14.915 | 16.191 | 16.478 | 16.560 |
| Lap 10 | 14.568 | 14.683 | 26.387 | 14.771 | 16.604 | | 19.797 |
| Lap 11 | 28.994 | 14.392 | 14.980 | 58.794 | 16.084 | | 18.436 |
| Lap 12 | 44.268 | 26.960 | 15.601 | 14.863 | 15.643 | | 16.575 |
| Lap 13 | 1:17.287 | 21.250 | 15.715 | 45.339 | 15.858 | | 16.913 |
| Lap 14 | 14.549 | 23.182 | 15.207 | 16.119 | 36.565 | | 17.042 |
| Lap 15 | 14.357 | 14.894 | 49.208 | 15.478 | 26.607 | | 15.961 |
| Lap 16 | 14.609 | 14.270 | 15.732 | 15.903 | 16.715 | | 16.230 |
| Lap 17 | 14.143 | 15.750 | 15.306 | 15.648 | 22.970 | | 23.828 |
| Lap 18 | 14.349 | 27.292 | 15.744 | 15.033 | 16.453 | | 16.327 |
| Lap 19 | 14.197 | 14.783 | 30.698 | 33.171 | 30.658 | | 16.326 |
| Lap 20 | 14.027 | 14.594 | 14.719 | 15.694 | 18.011 | | 16.282 |
| Lap 21 | 18.727 | 14.021 | 14.898 | 14.939 | 17.267 | | 16.656 |
| Lap 22 | 14.650 | 16.815 | 14.829 | 35.428 | | | 16.839 |
| Lap 23 | 14.614 | 14.282 | 14.726 | 16.977 | | | 15.724 |
| Lap 24 | 14.522 | 14.087 | 14.938 | 16.947 | | | 30.096 |
| Lap 25 | 15.088 | 15.515 | 14.581 | 27.137 | | | 16.085 |
| Lap 26 | 14.295 | 14.531 | 15.278 | | | | 27.719 |
| Lap 27 | 13.929 | 14.121 | 14.891 | | | | 18.345 |
| Lap 28 | 17.026 | 16.153 | 15.163 | | | | 17.033 |
| Lap 29 | | 14.269 | 15.019 | | | | 16.108 |
| Lap 30 | | 14.606 | 14.846 | | | | 27.444 |
| Lap 31 | | 15.134 | 15.302 | | | | 16.005 |
| Lap 32 | | 13.948 | 14.942 | | | | 16.988 |
| Lap 33 | | 14.452 | 14.815 | | | | |
| Lap 34 | | | 15.306 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|