| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 3 |  |
1. freies Training Gruppe 1 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 17 | 19 | 13 | 18 | 11 | 15 | 16 |
| Start | 1:39.387 | 40.944 | 10.823 | 46.932 | 44.215 | 1:51.221 | 20.192 |
| Lap 1 | 16.102 | 15.663 | 15.907 | 17.481 | 16.287 | 18.671 | 24.264 |
| Lap 2 | 15.607 | 16.658 | 15.352 | 17.659 | 18.527 | 17.275 | 40.764 |
| Lap 3 | 15.671 | 35.066 | 15.536 | 18.052 | 16.086 | 17.015 | 20.044 |
| Lap 4 | 15.197 | 15.893 | 18.813 | 17.022 | 16.507 | 25.549 | 30.170 |
| Lap 5 | 42.480 | 15.170 | 15.419 | 16.851 | 19.334 | 16.516 | 21.934 |
| Lap 6 | 14.584 | 14.960 | 15.226 | 16.260 | 17.079 | 15.625 | 19.424 |
| Lap 7 | 15.027 | 17.210 | 15.362 | 15.743 | 18.901 | 15.915 | 4:47.190 |
| Lap 8 | 14.864 | 15.245 | 14.852 | 16.373 | 16.022 | 18.074 | 19.301 |
| Lap 9 | 15.086 | 15.121 | 15.159 | 15.641 | 17.778 | 16.180 | 18.908 |
| Lap 10 | 14.301 | 15.048 | 15.160 | 16.152 | 55.317 | 15.575 | 49.110 |
| Lap 11 | 14.483 | 14.882 | 15.735 | 15.887 | 17.014 | 16.327 | 19.561 |
| Lap 12 | 14.569 | 14.907 | 36.941 | 15.880 | 15.197 | 19.776 | 18.774 |
| Lap 13 | 14.556 | 14.815 | 15.210 | 20.910 | 17.203 | 16.363 | 18.477 |
| Lap 14 | 14.917 | 14.662 | 14.819 | 15.829 | 16.489 | 33.080 | |
| Lap 15 | 14.204 | 15.007 | 15.035 | 15.684 | 17.239 | 1:04.190 | |
| Lap 16 | 14.320 | 17.922 | 15.147 | 15.724 | 16.014 | 16.842 | |
| Lap 17 | 14.648 | 14.737 | 14.818 | 16.170 | 20.397 | 16.493 | |
| Lap 18 | 14.660 | 14.674 | 15.336 | 15.661 | 38.252 | | |
| Lap 19 | 14.275 | 14.681 | 14.903 | 17.149 | 15.503 | | |
| Lap 20 | 14.639 | 14.688 | 15.001 | 15.770 | 15.748 | | |
| Lap 21 | 14.637 | 15.326 | 14.955 | 15.631 | 15.948 | | |
| Lap 22 | 14.743 | 14.507 | 17.213 | 16.214 | 15.876 | | |
| Lap 23 | 14.408 | 14.612 | | 15.822 | 16.848 | | |
| Lap 24 | 14.614 | 14.542 | | 27.737 | 15.664 | | |
| Lap 25 | 14.867 | 14.440 | | 15.765 | 15.483 | | |
| Lap 26 | 14.527 | 14.577 | | 16.434 | 26.476 | | |
| Lap 27 | 14.405 | | | 19.700 | 18.473 | | |
| Lap 28 | 14.308 | | | 15.444 | 16.239 | | |
| Lap 29 | 14.327 | | | 15.234 | 15.976 | | |
| Lap 30 | 15.724 | | | 15.504 | | | |
| Lap 31 | 39.673 | | | 24.764 | | | |
| Lap 32 | | | | 15.962 | | | |
| Lap 33 | | | | 16.147 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|