| StNr | 44 | 24 | 20 | 11 | 41 | 18 |
| Lap 1 | 7.058 | 8.470 | 10.866 | 23.105 | 10.327 | 18.339 |
| Lap 2 | 15.269 | 15.389 | 16.307 | 16.774 | 20.279 | 16.590 |
| Lap 3 | 15.084 | 14.843 | 16.023 | 15.422 | 16.339 | 15.923 |
| Lap 4 | 15.152 | 14.521 | 16.063 | 15.482 | 16.179 | 15.670 |
| Lap 5 | 15.816 | 14.829 | 15.909 | 15.454 | 15.903 | 16.117 |
| Lap 6 | 15.243 | 15.099 | 16.027 | 15.178 | 16.271 | 16.690 |
| Lap 7 | 15.325 | 15.189 | 16.365 | 15.190 | 16.623 | 15.726 |
| Lap 8 | 17.143 | 14.771 | 16.088 | 15.710 | 17.273 | 18.056 |
| Lap 9 | 15.396 | 15.007 | 16.125 | 15.151 | 15.862 | 15.593 |
| Lap 10 | 15.117 | 15.134 | 15.722 | 15.086 | 16.080 | 15.272 |
| Lap 11 | 15.226 | 14.709 | 15.862 | 15.175 | 17.489 | 15.616 |
| Lap 12 | 15.063 | 14.970 | 16.023 | 15.600 | 17.207 | 25.639 |
| Lap 13 | 15.116 | 15.097 | 15.967 | 14.943 | 16.023 | 15.807 |
| Lap 14 | 15.208 | 14.729 | 15.544 | 15.157 | 16.179 | 27.879 |
| Lap 15 | 15.292 | 14.684 | 15.939 | 15.541 | 17.844 | 15.752 |
| Lap 16 | 15.146 | 15.227 | 15.813 | 19.497 | 16.739 | 15.825 |
| Lap 17 | 15.276 | 15.282 | 16.312 | 15.075 | 17.334 | 15.696 |
| Lap 18 | 15.211 | 14.813 | 17.150 | 15.123 | 16.859 | 15.749 |
| Lap 19 | 14.785 | 15.547 | 15.894 | 21.852 | 16.079 | 15.391 |
| Lap 20 | 15.343 | 15.402 | 16.337 | 15.251 | 24.056 | 15.151 |
| Lap 21 | 23.898 | 15.899 | 23.955 | 14.897 | 16.424 | 15.086 |
| Lap 22 | 15.357 | 23.166 | 15.695 | 14.869 | 16.330 | 22.590 |
| Lap 23 | 15.219 | 15.294 | 15.834 | 15.109 | 16.429 | 15.486 |
| Lap 24 | 15.223 | 14.589 | 15.808 | 14.683 | 17.056 | 15.515 |
| Lap 25 | 14.816 | 16.921 | 15.935 | 15.651 | 16.673 | 14.963 |
| Lap 26 | 15.607 | 25.589 | 15.693 | 15.048 | 17.587 | 15.146 |
| Lap 27 | 15.755 | 15.033 | 15.659 | 14.723 | 15.766 | 15.183 |
| Lap 28 | 15.975 | 15.493 | 15.832 | 14.767 | 16.415 | 15.844 |
| Lap 29 | 14.661 | 15.411 | 19.938 | 15.378 | 15.878 | 27.984 |
| Lap 30 | 15.237 | 24.976 | 16.367 | 15.512 | 16.525 | 15.321 |
| Lap 31 | 15.561 | 14.941 | 16.070 | 14.939 | 16.094 | 15.167 |
| Lap 32 | 14.787 | 15.609 | 15.926 | 14.671 | 15.880 | 15.434 |
| Lap 33 | 14.836 | 14.989 | 15.575 | 14.484 | 18.481 | 15.291 |
| Lap 34 | 14.861 | 15.337 | 15.425 | 14.842 | 17.550 | 15.254 |
| Lap 35 | 14.914 | 15.055 | 16.942 | 14.956 | 16.002 | 15.379 |
| Lap 36 | 15.625 | 17.244 | 15.963 | 17.723 | 15.866 | 15.069 |
| Lap 37 | 15.152 | 14.989 | 15.613 | 15.241 | 16.160 | 15.021 |
| Lap 38 | 14.793 | 14.729 | 16.224 | 21.236 | 16.102 | 15.560 |
| Lap 39 | 14.803 | 15.590 | 15.704 | 14.658 | 25.679 | 16.075 |
| Lap 40 | 22.955 | 16.941 | 25.322 | 15.225 | 16.532 | 15.678 |
| Lap 41 | 15.957 | 26.858 | 15.734 | 34.102 | 15.989 | 15.129 |
| Lap 42 | 15.105 | 15.637 | 15.619 | 15.387 | 16.048 | 17.752 |
| Lap 43 | 15.075 | 15.022 | 15.676 | 16.723 | 16.266 | 15.468 |
| Lap 44 | 14.899 | 15.661 | 15.907 | 15.109 | 15.942 | 22.211 |
| Lap 45 | 15.113 | 16.126 | 15.842 | 14.597 | 17.003 | 15.408 |
| Lap 46 | 15.457 | 15.270 | 15.799 | 14.727 | 15.824 | 15.515 |
| Lap 47 | 15.765 | 15.105 | 15.457 | 14.633 | 17.235 | 23.221 |
| Lap 48 | 15.379 | 14.870 | 17.349 | 14.936 | 16.793 | 15.556 |
| Lap 49 | 15.346 | 15.514 | 15.992 | 14.789 | 16.094 | 15.069 |
| Lap 50 | 15.095 | 15.005 | 15.542 | 14.382 | 15.947 | 15.996 |
| Lap 51 | 16.159 | 14.974 | 15.593 | 14.779 | 15.747 | 15.257 |
| Lap 52 | 15.203 | 14.882 | 16.095 | 14.790 | 15.470 | 15.225 |
| Lap 53 | 14.994 | 15.212 | 15.516 | 14.976 | 16.819 | 16.633 |
| Lap 54 | 14.956 | 15.307 | 15.178 | 14.893 | 16.419 | 21.236 |
| Lap 55 | 14.671 | 15.080 | 15.544 | 31.620 | | |
| Lap 56 | 14.772 | 15.726 | 15.942 | 15.560 | | |
| Lap 57 | 15.249 | 15.913 | | | | |
| Lap 58 | 16.237 | | | | | |
| Lap 59 | 15.726 | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|