| StNr | 15 | 32 | 40 | 21 | 34 | 26 | 25 | 33 |
| Lap 1 | 6.260 | 7.343 | 7.455 | 9.056 | 7.817 | 9.811 | 10.244 | 9.406 |
| Lap 2 | 14.676 | 16.468 | 15.107 | 15.276 | 15.351 | 17.111 | 17.420 | 16.856 |
| Lap 3 | 14.616 | 16.518 | 25.741 | 15.454 | 15.723 | 16.606 | 16.754 | 16.370 |
| Lap 4 | 14.795 | 15.173 | 15.004 | 16.294 | 15.521 | 16.866 | 16.739 | 15.841 |
| Lap 5 | 14.593 | 15.675 | 15.171 | 14.809 | 15.504 | 16.246 | 16.778 | 15.914 |
| Lap 6 | 15.055 | 15.294 | 16.017 | 14.900 | 15.019 | 16.649 | 16.451 | 16.342 |
| Lap 7 | 14.791 | 15.338 | 17.483 | 14.886 | 15.134 | 17.231 | 18.202 | 16.151 |
| Lap 8 | 17.976 | 15.291 | 15.558 | 22.026 | 15.395 | 16.733 | 17.774 | 1:27.267 |
| Lap 9 | 15.269 | 15.212 | 15.205 | 15.643 | 15.234 | 17.129 | 16.794 | 17.208 |
| Lap 10 | 15.069 | 15.491 | 15.408 | 14.772 | 15.258 | 16.336 | 16.908 | 17.659 |
| Lap 11 | 14.631 | 15.553 | 15.401 | 14.993 | 15.161 | 16.577 | 16.057 | 4:42.010 |
| Lap 12 | 14.794 | 15.561 | 14.780 | 14.944 | 15.121 | 16.063 | 15.642 | 25.915 |
| Lap 13 | 14.395 | 15.476 | 15.617 | 14.753 | 15.145 | 16.125 | 16.093 | 32.844 |
| Lap 14 | 14.691 | 16.696 | 14.663 | 14.890 | 15.300 | 16.599 | 16.088 | |
| Lap 15 | 14.445 | 15.612 | 14.995 | 23.526 | 15.171 | 18.255 | 16.848 | |
| Lap 16 | 14.724 | 18.388 | 15.588 | 15.314 | 16.206 | 17.933 | 16.361 | |
| Lap 17 | 14.749 | 16.296 | 14.777 | 15.414 | 15.853 | 16.227 | 16.182 | |
| Lap 18 | 15.014 | 15.250 | 15.313 | 49.745 | 15.228 | 17.705 | 16.253 | |
| Lap 19 | 14.220 | 15.508 | 15.418 | 14.909 | 15.133 | 31.713 | 25.626 | |
| Lap 20 | 14.741 | 15.357 | 15.176 | 14.733 | 15.446 | 16.502 | 22.942 | |
| Lap 21 | 15.277 | 30.821 | 23.315 | 15.859 | 22.120 | 16.964 | 20.337 | |
| Lap 22 | 14.559 | 16.153 | 15.986 | 15.392 | 15.688 | 17.668 | 18.052 | |
| Lap 23 | 14.397 | 22.580 | 15.353 | 15.404 | 14.968 | 19.206 | 18.291 | |
| Lap 24 | 15.026 | 15.319 | 15.015 | 14.946 | 25.829 | 19.380 | 19.528 | |
| Lap 25 | 19.858 | 15.431 | 15.790 | 15.459 | 15.401 | 16.085 | 16.739 | |
| Lap 26 | 14.518 | 14.961 | 14.825 | 15.050 | 15.349 | 23.561 | 16.482 | |
| Lap 27 | 15.143 | 15.227 | 15.261 | 15.042 | 15.453 | 17.042 | 17.546 | |
| Lap 28 | 16.246 | 14.860 | 14.909 | 15.838 | 15.229 | 16.484 | 18.208 | |
| Lap 29 | 14.474 | 15.314 | 14.948 | 14.965 | 15.151 | 16.714 | 28.636 | |
| Lap 30 | 14.962 | 15.283 | 15.395 | 14.790 | 15.172 | 16.495 | 16.858 | |
| Lap 31 | 14.391 | 15.160 | 15.722 | 14.865 | 15.163 | 16.979 | 17.741 | |
| Lap 32 | 14.521 | 14.642 | 15.038 | 14.955 | 15.435 | 16.350 | 17.136 | |
| Lap 33 | 14.593 | 14.998 | 15.437 | 16.861 | 15.633 | 16.141 | 19.155 | |
| Lap 34 | 14.699 | 14.979 | 15.935 | 14.989 | 15.800 | 16.513 | 18.665 | |
| Lap 35 | 15.026 | 15.185 | 15.726 | 15.116 | 44.448 | 16.476 | 16.793 | |
| Lap 36 | 15.090 | 15.333 | 15.108 | 14.943 | 16.118 | 37.733 | 16.336 | |
| Lap 37 | 14.964 | 15.520 | 14.981 | 17.041 | 15.661 | 16.988 | 22.018 | |
| Lap 38 | 14.696 | 15.017 | 15.366 | 23.813 | 15.446 | 16.297 | 17.846 | |
| Lap 39 | 14.748 | 14.964 | 15.136 | 14.717 | 15.239 | 15.932 | 17.773 | |
| Lap 40 | 15.283 | 22.989 | 24.434 | 15.136 | 15.219 | 16.303 | 31.148 | |
| Lap 41 | 14.833 | 16.458 | 14.904 | 15.150 | 15.276 | 19.216 | 16.488 | |
| Lap 42 | 15.242 | 15.149 | 15.290 | 15.174 | 15.321 | 16.964 | 16.463 | |
| Lap 43 | 14.873 | 14.978 | 15.091 | 15.208 | 15.807 | 23.792 | 16.361 | |
| Lap 44 | 14.565 | 14.850 | 15.968 | 14.907 | 15.526 | 16.385 | 17.114 | |
| Lap 45 | 14.759 | 15.498 | 15.076 | 14.986 | 15.263 | 17.372 | 16.529 | |
| Lap 46 | 15.264 | 15.333 | 15.447 | 15.086 | 33.297 | 16.124 | 16.434 | |
| Lap 47 | 15.047 | 15.424 | 15.111 | 14.985 | 16.120 | 16.223 | 17.766 | |
| Lap 48 | 14.747 | 15.586 | 15.631 | 14.859 | 16.217 | 17.630 | 16.207 | |
| Lap 49 | 21.003 | 15.659 | 15.134 | 15.342 | 16.513 | 17.171 | 17.147 | |
| Lap 50 | 14.657 | 15.648 | 15.315 | 14.957 | 15.294 | 16.706 | 17.242 | |
| Lap 51 | 15.741 | 17.203 | 15.537 | 15.272 | 15.660 | 16.451 | 17.302 | |
| Lap 52 | 14.818 | 15.386 | 15.247 | 15.153 | 15.200 | | | |
| Lap 53 | 27.098 | 15.796 | 27.139 | 14.757 | 15.181 | | | |
| Lap 54 | 15.819 | 15.729 | 18.575 | 15.310 | 15.439 | | | |
| Lap 55 | 15.301 | 16.013 | 15.195 | 16.304 | 15.287 | | | |
| Lap 56 | 15.373 | 15.644 | 15.402 | 15.365 | | | | |
| Lap 57 | 14.664 | 15.006 | 15.098 | | | | | |
| Lap 58 | 15.032 | | | | | | | |
| Lap 59 | 15.095 | | | | | | | |
| Lap 60 | 18.535 | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|