| StNr | 49 | 38 | 46 | 44 | 24 | 11 | 20 | 13 | 41 | 36 |
| Lap 1 | 6.713 | 7.701 | 7.378 | 8.613 | 8.766 | 9.527 | 8.138 | 26.898 | 9.323 | 7.136 |
| Lap 2 | 14.624 | 15.219 | 14.663 | 15.088 | 15.143 | 15.349 | 16.950 | 14.582 | 17.398 | 16.037 |
| Lap 3 | 14.387 | 14.617 | 14.501 | 16.238 | 15.136 | 15.644 | 16.209 | 1:49.249 | 16.108 | |
| Lap 4 | 14.240 | 14.688 | 15.580 | 15.064 | 14.832 | 15.614 | 22.789 | 14.686 | 16.628 | |
| Lap 5 | 14.947 | 14.890 | 15.161 | 15.336 | 14.778 | 18.354 | 15.881 | 14.625 | 15.472 | |
| Lap 6 | 14.600 | 14.559 | 14.572 | 14.963 | 14.862 | 15.223 | 15.636 | 14.556 | 16.086 | |
| Lap 7 | 14.337 | 14.995 | 14.511 | 18.252 | 14.600 | 16.172 | 16.476 | 14.750 | 15.647 | |
| Lap 8 | 14.337 | 14.978 | 14.396 | 15.681 | 14.642 | 15.000 | 16.576 | 14.402 | 15.786 | |
| Lap 9 | 14.511 | 14.741 | 14.315 | 15.375 | 14.614 | 15.136 | 16.073 | 14.393 | 1:47.245 | |
| Lap 10 | 14.647 | 14.858 | 14.259 | 15.440 | 14.344 | 15.180 | 15.914 | 14.595 | 16.389 | |
| Lap 11 | 14.231 | 14.605 | 14.111 | 15.142 | 14.624 | 15.500 | 15.836 | 14.597 | 16.616 | |
| Lap 12 | 14.482 | 14.863 | 14.359 | 15.645 | 14.505 | 15.107 | 16.983 | 14.376 | 15.520 | |
| Lap 13 | 14.521 | 14.755 | 14.419 | 15.066 | 14.279 | 15.170 | 15.749 | 15.108 | 15.725 | |
| Lap 14 | 14.393 | 17.654 | 14.292 | 14.651 | 16.011 | 15.445 | 15.938 | 14.574 | 16.442 | |
| Lap 15 | 14.703 | 14.470 | 14.264 | 15.351 | 14.580 | 15.232 | 15.494 | 14.518 | 17.131 | |
| Lap 16 | 14.442 | 14.512 | 14.557 | 15.156 | 14.756 | 15.051 | 15.300 | 14.416 | 15.753 | |
| Lap 17 | 14.409 | 15.029 | 14.718 | 15.247 | 14.604 | 15.258 | 15.933 | 14.239 | 15.787 | |
| Lap 18 | 14.462 | 14.917 | 14.512 | 15.168 | 27.453 | 14.795 | 15.645 | 14.535 | 15.503 | |
| Lap 19 | 14.671 | 14.739 | 14.593 | 14.873 | 15.063 | 15.087 | 16.918 | 3:27.687 | 17.705 | |
| Lap 20 | 14.462 | 14.723 | 14.419 | 14.772 | 14.581 | 23.028 | 15.900 | 15.271 | 15.868 | |
| Lap 21 | 14.406 | 14.618 | 14.226 | 14.669 | 14.693 | 15.597 | 23.964 | 14.806 | 15.992 | |
| Lap 22 | 14.554 | 14.625 | 14.371 | 22.662 | 14.861 | 15.511 | 15.334 | 14.465 | 24.902 | |
| Lap 23 | 14.449 | 21.938 | 20.464 | 15.036 | 24.267 | 14.813 | 15.812 | 14.231 | 16.706 | |
| Lap 24 | 14.525 | 14.958 | 14.350 | 14.735 | 14.475 | 14.807 | 15.286 | 14.553 | 15.422 | |
| Lap 25 | 19.750 | 14.755 | 14.680 | 14.633 | 14.632 | 14.702 | 15.580 | 14.268 | 15.972 | |
| Lap 26 | 14.917 | 14.680 | 14.601 | 14.976 | 15.107 | 16.404 | 15.670 | 14.577 | 17.365 | |
| Lap 27 | 14.276 | 14.767 | 14.714 | 14.612 | 15.521 | 15.821 | 15.940 | 15.237 | 18.178 | |
| Lap 28 | 14.366 | 14.735 | 14.607 | 14.736 | 14.617 | 15.772 | 16.080 | 14.355 | 18.883 | |
| Lap 29 | 14.649 | 14.636 | 14.367 | 14.914 | 15.186 | 15.040 | 15.476 | 14.644 | 15.845 | |
| Lap 30 | 14.159 | 14.736 | 14.790 | 14.957 | 14.277 | 15.091 | 15.762 | 14.405 | 17.511 | |
| Lap 31 | 14.516 | 14.554 | 14.695 | 14.805 | 14.655 | 15.106 | 15.643 | 14.461 | 15.904 | |
| Lap 32 | 14.401 | 14.596 | 14.515 | 15.132 | 14.886 | 14.640 | 15.256 | 14.655 | 16.289 | |
| Lap 33 | 14.143 | 15.235 | 14.579 | 15.200 | 15.430 | 15.370 | 16.211 | 14.484 | 15.988 | |
| Lap 34 | 14.686 | 14.687 | 14.415 | 14.598 | 14.714 | 14.791 | 16.923 | 21.755 | 17.950 | |
| Lap 35 | 14.224 | 14.823 | 14.313 | 14.818 | 15.658 | 14.719 | 16.658 | 14.609 | 16.005 | |
| Lap 36 | 14.334 | 14.752 | 14.002 | 14.608 | 14.666 | 14.565 | 15.332 | 14.369 | 16.015 | |
| Lap 37 | 14.211 | 14.824 | 14.446 | 14.508 | 18.021 | 14.549 | 15.530 | 14.450 | 16.447 | |
| Lap 38 | 14.576 | 15.555 | 14.908 | 14.701 | 14.583 | 15.268 | 26.475 | 14.232 | | |
| Lap 39 | 14.203 | 14.878 | 14.529 | 14.706 | 14.444 | 20.659 | 15.924 | 15.110 | | |
| Lap 40 | 14.693 | 14.621 | 14.401 | 23.050 | 14.991 | 14.682 | 15.794 | 14.524 | | |
| Lap 41 | 14.370 | 14.666 | 14.164 | 15.354 | 14.614 | 15.035 | 15.245 | 14.222 | | |
| Lap 42 | 14.171 | 14.632 | 14.287 | 15.295 | 23.567 | 17.775 | 16.148 | 14.583 | | |
| Lap 43 | 14.392 | 15.737 | 14.554 | 15.163 | 15.538 | 14.768 | 15.867 | 14.304 | | |
| Lap 44 | 15.084 | 20.736 | 14.475 | 15.146 | 15.187 | 24.754 | 16.824 | 14.351 | | |
| Lap 45 | 15.056 | 15.084 | 19.232 | 14.983 | 14.616 | 14.944 | 15.525 | 14.173 | | |
| Lap 46 | 19.677 | 14.857 | 14.617 | 14.729 | 15.368 | 15.474 | 15.577 | 14.131 | | |
| Lap 47 | 14.429 | 14.539 | 14.930 | 16.036 | 14.857 | 15.421 | 15.749 | 14.448 | | |
| Lap 48 | 14.536 | 16.077 | 14.503 | 14.930 | 25.164 | 15.498 | 17.634 | 21.824 | | |
| Lap 49 | 15.508 | 14.801 | 15.415 | 14.687 | 15.130 | 15.154 | 16.356 | 14.525 | | |
| Lap 50 | 14.397 | 14.895 | 14.412 | 14.756 | 17.866 | 15.477 | 15.854 | 14.217 | | |
| Lap 51 | 15.191 | 14.680 | 14.813 | 14.616 | 14.832 | 14.609 | 15.552 | 14.252 | | |
| Lap 52 | 14.347 | 14.760 | 14.255 | 14.578 | 15.193 | 14.614 | 16.350 | 14.373 | | |
| Lap 53 | 14.516 | 14.530 | 14.414 | 14.554 | 14.412 | 14.822 | 15.558 | 14.203 | | |
| Lap 54 | 14.285 | 14.749 | 14.487 | 14.721 | 15.131 | 14.265 | 16.163 | 14.495 | | |
| Lap 55 | 14.151 | 14.582 | 14.245 | 14.323 | 14.665 | 14.922 | 15.517 | 28.409 | | |
| Lap 56 | 14.295 | 14.561 | 14.596 | 14.739 | 15.205 | 14.330 | 42.638 | 14.637 | | |
| Lap 57 | 13.956 | 14.466 | 14.465 | 14.896 | 14.683 | 14.388 | 16.250 | 22.776 | | |
| Lap 58 | 14.320 | 14.689 | 14.286 | 14.469 | 14.585 | 33.535 | 15.794 | 14.536 | | |
| Lap 59 | 14.095 | 14.671 | 14.263 | 14.918 | 14.605 | 14.750 | 15.944 | | | |
| Lap 60 | 14.287 | 14.997 | 54.967 | 22.765 | 15.099 | 15.090 | 15.622 | | | |
| Lap 61 | 19.960 | 14.838 | 14.671 | 23.974 | 23.048 | 15.100 | 15.735 | | | |
| Lap 62 | 14.727 | 14.780 | 14.358 | 14.990 | 14.646 | 17.920 | 16.295 | | | |
| Lap 63 | 14.598 | 14.636 | 14.435 | 14.549 | 14.617 | 15.040 | 15.011 | | | |
| Lap 64 | 14.297 | 15.244 | 14.565 | 15.240 | 15.064 | 15.031 | 15.861 | | | |
| Lap 65 | 14.672 | 20.482 | 14.449 | 14.606 | 15.118 | 15.035 | 15.583 | | | |
| Lap 66 | 14.281 | 15.061 | 14.338 | 14.942 | 14.786 | 15.264 | 15.575 | | | |
| Lap 67 | 15.937 | 15.244 | 14.500 | 14.909 | 14.487 | 14.305 | 15.977 | | | |
| Lap 68 | 14.363 | 14.699 | 14.350 | 14.620 | 17.218 | 14.304 | 16.572 | | | |
| Lap 69 | 14.732 | 14.724 | 14.522 | 15.311 | 15.205 | 14.170 | 17.162 | | | |
| Lap 70 | 14.162 | 15.050 | 14.481 | 15.476 | 14.980 | 14.393 | 15.756 | | | |
| Lap 71 | 14.322 | 14.589 | 14.188 | 14.832 | 14.792 | 14.471 | 17.180 | | | |
| Lap 72 | 14.194 | 14.538 | 14.231 | 14.576 | 15.223 | 14.737 | 15.919 | | | |
| Lap 73 | 14.121 | 14.566 | 14.612 | 15.914 | 15.200 | 19.520 | 16.713 | | | |
| Lap 74 | 14.406 | 14.858 | 14.887 | 14.695 | 14.694 | 14.680 | | | | |
| Lap 75 | 14.072 | 16.051 | 14.522 | 14.774 | 14.693 | 14.434 | | | | |
| Lap 76 | 14.545 | 16.215 | 14.518 | 15.103 | 14.563 | 14.711 | | | | |
| Lap 77 | 15.313 | 14.674 | 14.519 | 14.523 | 15.887 | 14.618 | | | | |
| Lap 78 | 14.473 | 15.044 | 15.096 | 15.165 | 24.344 | | | | | |
| Lap 79 | 14.087 | 15.148 | 14.496 | 15.203 | | | | | | |
| Lap 80 | 14.268 | 14.844 | 14.134 | | | | | | | |
| Lap 81 | 14.139 | | | | | | | | | |
| Lap 82 | 14.486 | | | | | | | | | |
| Lap 83 | 14.578 | | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|