| StNr | 31 | 19 | 17 | 27 | 21 | 32 | 28 | 40 | 34 |
| Lap 1 | 6.799 | 7.813 | 6.643 | 7.168 | 9.857 | 8.712 | 7.595 | 8.036 | 8.940 |
| Lap 2 | 14.656 | 14.880 | 14.637 | 14.480 | 15.152 | 16.041 | 14.975 | 15.794 | 15.362 |
| Lap 3 | 14.420 | 14.768 | 14.919 | 14.653 | 15.285 | 14.869 | 14.325 | 14.859 | 15.611 |
| Lap 4 | 14.325 | 15.718 | 19.786 | 14.570 | 15.205 | 15.471 | 16.002 | 15.485 | 15.934 |
| Lap 5 | 14.302 | 14.797 | 16.092 | 14.683 | 15.145 | 15.364 | 15.418 | 15.157 | 16.038 |
| Lap 6 | 14.099 | 14.450 | 14.813 | 14.562 | 14.969 | 15.687 | 14.632 | 15.384 | 15.355 |
| Lap 7 | 14.121 | 14.232 | 14.545 | 14.455 | 14.828 | 15.179 | 14.196 | 14.896 | 15.348 |
| Lap 8 | 13.883 | 14.242 | 14.416 | 14.377 | 14.848 | 15.641 | 14.216 | 20.678 | 15.201 |
| Lap 9 | 14.440 | 14.502 | 14.821 | 14.178 | 15.202 | 15.585 | 14.275 | 16.053 | 15.542 |
| Lap 10 | 14.293 | 14.224 | 14.465 | 14.156 | 15.017 | 14.934 | 14.322 | 14.722 | 27.288 |
| Lap 11 | 16.351 | 14.523 | 14.486 | 14.518 | 15.665 | 14.989 | 14.586 | 16.077 | |
| Lap 12 | 21.557 | 14.484 | 14.363 | 15.813 | 14.920 | 14.642 | 14.321 | 15.252 | |
| Lap 13 | 14.757 | 14.369 | 14.668 | 14.112 | 15.154 | 15.156 | 14.342 | 18.685 | |
| Lap 14 | 14.573 | 14.357 | 14.486 | 14.379 | 14.900 | 15.349 | 16.496 | 14.827 | |
| Lap 15 | 14.313 | 14.189 | 14.431 | 14.350 | 14.694 | 14.933 | 14.052 | 14.689 | |
| Lap 16 | 14.436 | 14.568 | 14.441 | 14.299 | 14.394 | 14.840 | 14.143 | 16.745 | |
| Lap 17 | 14.172 | 14.991 | 14.648 | 14.693 | 15.259 | 14.904 | 15.141 | 14.975 | |
| Lap 18 | 14.287 | 14.146 | 14.713 | 14.147 | 14.687 | 16.392 | 14.316 | 15.196 | |
| Lap 19 | 14.218 | 14.338 | 14.345 | 14.551 | 14.641 | 15.060 | 14.328 | 14.911 | |
| Lap 20 | 14.223 | 14.332 | 14.599 | 14.358 | 14.884 | 26.684 | 14.530 | 15.446 | |
| Lap 21 | 14.393 | 14.524 | 14.742 | 14.206 | 14.953 | 15.641 | 26.933 | 15.076 | |
| Lap 22 | 18.153 | 23.184 | 14.414 | 21.400 | 22.273 | 15.257 | 14.311 | 22.846 | |
| Lap 23 | 14.488 | 14.485 | 19.509 | 14.255 | 17.259 | 15.168 | 24.127 | 14.711 | |
| Lap 24 | 14.689 | 14.676 | 14.662 | 14.533 | 14.946 | 15.066 | 14.347 | 15.848 | |
| Lap 25 | 14.413 | 14.377 | 14.525 | 14.183 | 15.129 | 15.027 | 14.483 | 14.867 | |
| Lap 26 | 14.352 | 14.440 | 14.502 | 14.584 | 14.713 | 14.747 | 14.763 | 14.774 | |
| Lap 27 | 14.178 | 14.459 | 14.493 | 14.181 | 15.991 | 23.244 | 24.059 | 15.024 | |
| Lap 28 | 14.451 | 14.372 | 14.641 | 14.406 | 14.819 | 15.707 | 14.322 | 15.297 | |
| Lap 29 | 14.134 | 14.498 | 15.039 | 14.174 | 14.946 | 15.636 | 14.364 | 15.926 | |
| Lap 30 | 14.210 | 14.312 | 14.746 | 14.057 | 14.536 | 15.297 | 14.572 | 15.606 | |
| Lap 31 | 14.400 | 14.335 | 14.532 | 14.167 | 15.000 | 15.416 | 14.598 | 27.682 | |
| Lap 32 | 14.375 | 14.075 | 14.663 | 14.417 | 14.888 | 15.108 | 14.512 | | |
| Lap 33 | 14.196 | 14.356 | 14.843 | 14.318 | 14.869 | 15.091 | 15.731 | | |
| Lap 34 | 14.149 | 14.154 | 14.695 | 14.245 | 14.477 | 15.209 | 14.524 | | |
| Lap 35 | 14.078 | 14.372 | 14.669 | 14.617 | 15.421 | 15.077 | 14.768 | | |
| Lap 36 | 14.236 | 14.597 | 14.552 | 14.678 | 15.459 | 15.027 | 15.588 | | |
| Lap 37 | 14.147 | 14.226 | 14.469 | 14.821 | 14.532 | 15.876 | 14.485 | | |
| Lap 38 | 14.209 | 14.520 | 14.260 | 14.357 | 14.457 | 15.013 | 1:51.702 | | |
| Lap 39 | 14.131 | 14.277 | 14.606 | 14.229 | 16.020 | 15.306 | 15.024 | | |
| Lap 40 | 14.049 | 14.226 | 14.723 | 14.428 | 15.353 | 14.943 | 14.817 | | |
| Lap 41 | 14.239 | 14.320 | 15.349 | 14.445 | 15.229 | 15.078 | 14.747 | | |
| Lap 42 | 14.081 | 20.434 | 14.672 | 14.042 | 15.341 | 15.940 | 14.429 | | |
| Lap 43 | 18.121 | 14.603 | 20.226 | 21.737 | 22.504 | 15.333 | 14.655 | | |
| Lap 44 | 14.719 | 14.499 | 14.813 | 14.696 | 25.538 | 23.568 | 14.744 | | |
| Lap 45 | 14.595 | 14.405 | 14.684 | 14.213 | 14.966 | 15.820 | 14.244 | | |
| Lap 46 | 14.516 | 14.626 | 14.531 | 14.649 | 14.809 | 14.935 | 14.307 | | |
| Lap 47 | 14.868 | 14.702 | 14.577 | 14.402 | 14.453 | 15.082 | 14.497 | | |
| Lap 48 | 14.354 | 14.741 | 14.670 | 14.129 | 15.861 | 15.082 | 14.270 | | |
| Lap 49 | 14.358 | 14.627 | 14.754 | 14.310 | 14.671 | 15.460 | 14.317 | | |
| Lap 50 | 14.043 | 14.362 | 14.326 | 14.333 | 15.447 | 15.220 | 15.363 | | |
| Lap 51 | 14.327 | 14.328 | 14.313 | 14.242 | 15.061 | 15.139 | 14.300 | | |
| Lap 52 | 14.261 | 14.972 | 14.380 | 14.151 | 14.483 | 16.366 | 20.440 | | |
| Lap 53 | 14.194 | 14.925 | 14.284 | 14.558 | 14.916 | 15.535 | 14.238 | | |
| Lap 54 | 14.346 | 14.769 | 14.508 | 16.509 | 14.881 | 15.428 | 14.365 | | |
| Lap 55 | 14.095 | 14.662 | 14.366 | 41.912 | 14.962 | 15.946 | 13.859 | | |
| Lap 56 | 14.046 | 14.755 | 14.561 | 14.359 | 14.634 | 15.052 | 14.963 | | |
| Lap 57 | 14.120 | 14.378 | 14.783 | 14.545 | 14.447 | 15.631 | 14.099 | | |
| Lap 58 | 14.382 | 14.164 | 14.711 | 14.570 | 14.933 | 15.305 | 14.737 | | |
| Lap 59 | 14.189 | 15.614 | 14.636 | 14.254 | 14.572 | 15.259 | 14.428 | | |
| Lap 60 | 14.318 | 14.715 | 14.419 | 14.907 | 14.871 | 15.365 | 14.153 | | |
| Lap 61 | 14.223 | 14.953 | 14.499 | 14.442 | 22.989 | 21.426 | 14.674 | | |
| Lap 62 | 14.099 | 21.386 | 14.682 | 21.055 | 14.537 | 15.313 | 1:06.872 | | |
| Lap 63 | 14.188 | 14.574 | 14.611 | 14.990 | 16.311 | 15.366 | | | |
| Lap 64 | 18.299 | 14.844 | 19.810 | 14.420 | 14.710 | 15.899 | | | |
| Lap 65 | 14.568 | 14.655 | 14.836 | 13.899 | 14.789 | 14.752 | | | |
| Lap 66 | 14.405 | 14.366 | 14.506 | 14.161 | 15.185 | 14.753 | | | |
| Lap 67 | 14.521 | 14.561 | 14.520 | 14.468 | 16.822 | 16.130 | | | |
| Lap 68 | 14.339 | 14.322 | 14.746 | 14.487 | 14.874 | 15.445 | | | |
| Lap 69 | 14.830 | 14.403 | 14.313 | 14.279 | 14.795 | 14.953 | | | |
| Lap 70 | 14.298 | 14.503 | 14.497 | 14.964 | 15.322 | 15.003 | | | |
| Lap 71 | 14.402 | 14.210 | 14.923 | 14.574 | 14.692 | 23.764 | | | |
| Lap 72 | 14.416 | 14.387 | 14.549 | 14.722 | 14.885 | 15.662 | | | |
| Lap 73 | 14.232 | 14.466 | 14.259 | 14.369 | 15.149 | 14.977 | | | |
| Lap 74 | 14.276 | 14.732 | 14.768 | 14.956 | 14.821 | 15.903 | | | |
| Lap 75 | 14.030 | 14.636 | 15.811 | 14.349 | 14.844 | | | | |
| Lap 76 | 14.275 | 15.653 | 14.893 | 14.432 | 14.819 | | | | |
| Lap 77 | 14.597 | 14.511 | 14.385 | 14.270 | 14.976 | | | | |
| Lap 78 | 14.373 | 14.573 | 14.187 | 17.398 | 14.910 | | | | |
| Lap 79 | 13.981 | 14.542 | 14.568 | 14.917 | | | | | |
| Lap 80 | 14.194 | 14.500 | 14.837 | 14.585 | | | | | |
| Lap 81 | 14.380 | 14.799 | 14.503 | | | | | | |
| Lap 82 | 14.016 | 14.389 | 14.632 | | | | | | |
| Lap 83 | 14.947 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|