| StNr | 57 | 52 | 55 | 56 |
| Lap 1 | 5.942 | 7.080 | 1:22.009 | 8.765 |
| Lap 2 | 14.890 | 14.889 | 16.109 | 22.373 |
| Lap 3 | 14.958 | 17.086 | 15.804 | 15.672 |
| Lap 4 | 14.743 | 14.684 | 15.601 | 16.064 |
| Lap 5 | 15.156 | 14.555 | 43.422 | 16.835 |
| Lap 6 | 15.426 | 15.268 | 16.793 | 14.999 |
| Lap 7 | 14.525 | 18.101 | 15.267 | 16.557 |
| Lap 8 | 14.652 | 15.371 | 14.919 | 15.699 |
| Lap 9 | 14.448 | 14.399 | 14.744 | 16.239 |
| Lap 10 | 14.296 | 14.822 | 14.751 | 16.863 |
| Lap 11 | 15.180 | 14.733 | 16.073 | 27.876 |
| Lap 12 | 14.248 | 15.179 | 14.708 | |
| Lap 13 | 14.567 | 14.677 | 14.594 | |
| Lap 14 | 14.632 | 15.129 | 14.715 | |
| Lap 15 | 14.562 | 14.451 | 14.917 | |
| Lap 16 | 14.163 | 14.861 | 14.704 | |
| Lap 17 | 14.215 | 14.646 | 14.616 | |
| Lap 18 | 14.224 | 14.628 | 14.748 | |
| Lap 19 | 14.499 | 14.578 | 21.959 | |
| Lap 20 | 14.480 | 14.548 | 14.655 | |
| Lap 21 | 14.727 | 14.696 | 14.516 | |
| Lap 22 | 20.279 | 14.710 | 14.646 | |
| Lap 23 | 14.486 | 21.626 | 14.250 | |
| Lap 24 | 14.579 | 15.829 | 14.330 | |
| Lap 25 | 14.155 | 14.677 | 14.391 | |
| Lap 26 | 14.336 | 14.397 | 14.729 | |
| Lap 27 | 14.417 | 14.419 | 14.550 | |
| Lap 28 | 14.857 | 14.755 | 14.120 | |
| Lap 29 | 14.451 | 14.651 | 14.292 | |
| Lap 30 | 14.699 | 14.070 | 15.148 | |
| Lap 31 | 14.078 | 14.662 | 14.153 | |
| Lap 32 | 14.309 | 14.632 | 14.360 | |
| Lap 33 | 28.657 | 15.382 | 13.984 | |
| Lap 34 | 13.997 | 14.879 | 13.821 | |
| Lap 35 | 14.131 | 14.264 | 13.893 | |
| Lap 36 | 14.182 | 14.183 | 14.213 | |
| Lap 37 | 13.921 | 13.980 | 14.758 | |
| Lap 38 | 14.133 | 14.684 | 14.417 | |
| Lap 39 | 14.399 | 22.690 | 14.263 | |
| Lap 40 | 14.091 | 14.633 | 13.802 | |
| Lap 41 | 14.002 | 14.220 | 21.129 | |
| Lap 42 | 14.226 | 14.055 | 14.271 | |
| Lap 43 | 20.656 | 22.340 | 14.643 | |
| Lap 44 | 14.035 | 15.108 | 14.208 | |
| Lap 45 | 13.990 | 15.316 | 13.968 | |
| Lap 46 | 14.465 | 14.486 | 14.134 | |
| Lap 47 | 14.181 | 14.061 | 14.038 | |
| Lap 48 | 14.169 | 14.251 | 14.125 | |
| Lap 49 | 13.992 | 14.409 | 14.069 | |
| Lap 50 | 14.209 | 22.368 | 14.382 | |
| Lap 51 | 14.432 | 15.344 | 14.514 | |
| Lap 52 | 14.201 | 14.302 | 14.221 | |
| Lap 53 | 14.386 | 14.297 | 14.016 | |
| Lap 54 | 14.563 | 14.367 | 13.948 | |
| Lap 55 | 14.478 | 14.948 | 13.629 | |
| Lap 56 | 14.250 | 15.429 | 14.123 | |
| Lap 57 | 13.771 | 14.316 | 14.266 | |
| Lap 58 | 14.822 | 15.017 | 13.920 | |
| Lap 59 | 14.190 | 13.942 | 13.855 | |
| Lap 60 | 14.041 | 13.808 | 23.961 | |
| Lap 61 | 14.527 | 13.984 | 14.434 | |
| Lap 62 | 14.441 | 14.689 | 14.199 | |
| Lap 63 | 14.111 | 23.635 | 14.365 | |
| Lap 64 | 19.757 | 14.628 | 14.657 | |
| Lap 65 | 14.154 | 15.034 | 13.632 | |
| Lap 66 | 14.066 | 14.647 | 14.203 | |
| Lap 67 | 14.874 | 17.140 | 14.123 | |
| Lap 68 | 14.401 | 15.318 | 13.780 | |
| Lap 69 | 14.865 | 14.333 | 13.720 | |
| Lap 70 | 14.282 | 15.059 | 14.331 | |
| Lap 71 | 14.362 | 20.755 | 22.745 | |
| Lap 72 | 14.196 | 16.279 | 14.196 | |
| Lap 73 | 14.428 | 13.998 | 14.866 | |
| Lap 74 | 14.044 | 14.323 | 13.918 | |
| Lap 75 | 14.090 | 14.668 | 14.088 | |
| Lap 76 | 14.023 | 14.263 | | |
| Lap 77 | 14.921 | 15.989 | | |
| Lap 78 | 15.701 | 14.768 | | |
| Lap 79 | 14.585 | 14.059 | | |
| Lap 80 | 13.913 | | | |
| Lap 81 | 14.393 | | | |
| Lap 82 | 14.557 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|