| StNr | 46 | 49 | 44 | 40 | 41 | 45 |
| Start | 13.188 | 15.415 | 1:41.587 | 13.531 | 11.332 | 18.608 |
| Lap 1 | 16.390 | 17.569 | 16.840 | 16.599 | 17.583 | 1:16.786 |
| Lap 2 | 14.645 | 16.238 | 16.183 | 14.868 | 22.578 | |
| Lap 3 | 14.880 | 16.459 | 15.489 | 14.821 | 18.513 | |
| Lap 4 | 15.206 | 16.707 | 15.947 | 55.751 | 16.946 | |
| Lap 5 | 14.630 | 15.341 | 15.478 | 15.003 | 19.236 | |
| Lap 6 | 14.889 | 15.769 | 15.708 | 20.247 | 17.317 | |
| Lap 7 | 14.809 | 21.730 | 15.318 | 15.997 | 16.570 | |
| Lap 8 | 14.696 | 23.822 | 15.380 | 15.610 | 16.887 | |
| Lap 9 | 15.348 | 15.230 | 15.110 | 18.863 | 16.335 | |
| Lap 10 | 14.534 | 15.123 | 15.224 | 15.483 | 17.218 | |
| Lap 11 | 14.476 | 15.037 | 15.455 | 15.169 | 16.150 | |
| Lap 12 | 1:15.466 | 14.903 | 15.557 | 15.694 | 16.465 | |
| Lap 13 | 14.629 | 15.051 | 15.479 | 17.982 | 16.625 | |
| Lap 14 | 14.278 | 14.833 | | 15.199 | 15.822 | |
| Lap 15 | 14.279 | 14.805 | | 15.225 | 16.816 | |
| Lap 16 | 14.629 | 14.857 | | 16.056 | 17.870 | |
| Lap 17 | | 15.056 | | | | |
| Lap 18 | | 14.623 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|