| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
2. freies Training Gruppe 5 VG8KL1 Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 57 | 52 | 55 | 54 | 56 |
| Start | 1:56.310 | 13.007 | 1:37.133 | 34.783 | 16.671 |
| Lap 1 | 15.588 | 19.209 | 16.519 | 17.319 | 28.154 |
| Lap 2 | 40.552 | 35.238 | 15.153 | 18.083 | 17.077 |
| Lap 3 | 17.288 | 17.426 | 17.855 | 16.469 | 16.986 |
| Lap 4 | 22.539 | 16.574 | 14.581 | 19.536 | 46.316 |
| Lap 5 | 15.496 | 15.820 | 15.207 | 17.034 | 1:18.675 |
| Lap 6 | 14.916 | 15.728 | 15.509 | 16.513 | 17.381 |
| Lap 7 | 14.627 | 44.777 | 16.321 | 16.437 | 17.575 |
| Lap 8 | 14.366 | 18.417 | 20.872 | 15.994 | 16.833 |
| Lap 9 | 30.349 | 15.279 | 15.472 | 15.805 | |
| Lap 10 | 14.245 | 15.672 | 15.987 | 16.500 | |
| Lap 11 | 14.232 | 16.822 | 14.882 | 15.679 | |
| Lap 12 | 14.451 | 15.265 | 16.437 | 15.844 | |
| Lap 13 | 38.924 | 15.218 | 15.522 | 17.296 | |
| Lap 14 | 15.057 | 15.165 | 15.302 | 16.424 | |
| Lap 15 | 14.411 | 42.480 | 14.824 | 16.254 | |
| Lap 16 | 14.459 | 14.588 | | | |
| Lap 17 | 25.747 | 15.403 | | | |
| Lap 18 | 14.448 | 16.011 | | | |
| Lap 19 | 14.880 | 15.026 | | | |
| Lap 20 | 14.391 | 15.444 | | | |
| Lap 21 | 14.610 | 14.618 | | | |
| Lap 22 | 13.947 | 14.722 | | | |
| Lap 23 | 14.302 | 14.587 | | | |
| Lap 24 | 14.552 | 31.587 | | | |
| Lap 25 | 14.165 | 14.526 | | | |
| Lap 26 | 14.129 | 14.922 | | | |
| Lap 27 | 14.603 | 14.581 | | | |
| Lap 28 | 15.714 | 14.997 | | | |
| Lap 29 | | 14.740 | | | |
| Lap 30 | | 15.197 | | | |
| Lap 31 | | 16.561 | | | |
| Lap 32 | | 14.778 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|