| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
2. freies Training Gruppe 3 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 31 | 38 | 39 | 32 | 36 | 34 | 37 | 33 |
| Start | 17.857 | 2:11.755 | 12.677 | 14.671 | 19.880 | 50.519 | 2:05.504 | 16.927 |
| Lap 1 | 15.075 | 16.080 | 30.211 | 16.373 | 19.179 | 15.657 | 35.841 | 18.406 |
| Lap 2 | 14.643 | 16.731 | 16.110 | 16.166 | 21.961 | 15.745 | 18.504 | 17.121 |
| Lap 3 | 14.724 | 15.508 | 15.388 | 17.648 | 17.328 | 16.502 | 23.225 | 5:23.341 |
| Lap 4 | 14.728 | 16.170 | 14.848 | 30.239 | 15.770 | 15.883 | 58.481 | 16.740 |
| Lap 5 | 14.252 | 15.241 | 27.502 | 18.831 | 17.639 | 32.182 | 16.506 | 16.737 |
| Lap 6 | 14.673 | 14.908 | 16.166 | 15.304 | 15.163 | 16.543 | 15.876 | 36.721 |
| Lap 7 | 14.385 | 26.187 | 19.736 | 16.642 | 15.949 | 15.699 | 53.560 | 16.452 |
| Lap 8 | 14.512 | 17.194 | 15.072 | 17.846 | 15.374 | 15.504 | 15.861 | 16.246 |
| Lap 9 | 14.334 | 14.613 | 15.335 | 17.364 | 15.609 | 15.607 | 15.357 | 16.288 |
| Lap 10 | 14.970 | 14.533 | 14.695 | 22.675 | 1:31.823 | 15.385 | 33.026 | 1:29.377 |
| Lap 11 | 1:54.547 | 15.242 | 14.847 | 1:22.117 | | 1:25.486 | 16.246 | 16.444 |
| Lap 12 | 15.969 | 14.740 | | 15.335 | | 15.491 | 15.725 | |
| Lap 13 | 15.405 | 14.868 | | 16.707 | | 16.281 | 1:07.627 | |
| Lap 14 | 14.598 | 14.890 | | 15.614 | | 15.769 | 15.708 | |
| Lap 15 | 14.773 | 14.519 | | 15.250 | | 28.656 | 15.250 | |
| Lap 16 | 14.492 | 14.569 | | 15.281 | | 16.298 | 17.834 | |
| Lap 17 | 14.571 | 14.747 | | 15.076 | | 18.165 | 16.499 | |
| Lap 18 | 14.344 | 14.711 | | 15.428 | | | 37.493 | |
| Lap 19 | 14.614 | 15.160 | | 16.027 | | | | |
| Lap 20 | 14.537 | 14.496 | | 21.189 | | | | |
| Lap 21 | | 14.694 | | 16.184 | | | | |
| Lap 22 | | 14.309 | | 15.445 | | | | |
| Lap 23 | | | | 19.593 | | | | |
| Lap 24 | | | | 15.683 | | | | |
| Lap 25 | | | | 23.805 | | | | |
| Lap 26 | | | | 15.263 | | | | |
| Lap 27 | | | | 18.362 | | | | |
| Lap 28 | | | | 40.335 | | | | |
| Lap 29 | | | | 16.207 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|