| StNr | 40 | 49 | 46 | 44 | 41 | 45 |
| Start | 11.409 | 14.036 | 17.764 | 20.626 | 25.045 | 19.853 |
| Lap 1 | 16.295 | 15.574 | 16.997 | 17.144 | 16.975 | 28.911 |
| Lap 2 | 15.722 | 15.236 | 16.580 | 16.838 | 16.386 | 18.204 |
| Lap 3 | 15.993 | 23.960 | 15.847 | 27.470 | 16.331 | 1:23.289 |
| Lap 4 | 15.916 | 15.598 | 16.047 | 18.168 | 16.916 | 32.052 |
| Lap 5 | 15.035 | 15.134 | 15.655 | 16.041 | 26.292 | 59.573 |
| Lap 6 | 14.813 | 15.166 | 16.265 | 15.982 | 16.243 | 17.412 |
| Lap 7 | 14.864 | 15.019 | 15.074 | 15.999 | 16.783 | 17.590 |
| Lap 8 | 14.979 | 15.962 | 16.668 | 33.810 | 16.162 | 32.278 |
| Lap 9 | 15.608 | 26.410 | 29.016 | 16.613 | 36.066 | |
| Lap 10 | 15.115 | 14.557 | 15.206 | 49.022 | 17.176 | |
| Lap 11 | 15.257 | 14.493 | 14.898 | 15.770 | 28.609 | |
| Lap 12 | 15.076 | 15.516 | 16.527 | 15.871 | 16.133 | |
| Lap 13 | 14.823 | 14.782 | 15.233 | 15.897 | 15.964 | |
| Lap 14 | 15.862 | 14.765 | 15.076 | 16.205 | 16.348 | |
| Lap 15 | 14.790 | 14.974 | 15.132 | | 15.934 | |
| Lap 16 | 14.887 | 14.783 | 27.546 | | | |
| Lap 17 | 14.842 | 15.140 | 15.311 | | | |
| Lap 18 | | 15.527 | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|