| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
1. freies Training Gruppe 5 VG8KL1 Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 55 | 57 | 52 | 54 | 56 |
| Start | 2:30.206 | 7:46.061 | 15.289 | 1:01.270 | 16.552 |
| Lap 1 | 19.232 | 36.186 | 22.838 | 20.916 | 16.899 |
| Lap 2 | 16.317 | 20.006 | 46.092 | 17.937 | 28.002 |
| Lap 3 | 16.385 | 15.678 | 18.464 | 18.005 | 18.034 |
| Lap 4 | 16.886 | 17.457 | 37.221 | 22.362 | 36.251 |
| Lap 5 | 16.523 | 14.571 | 19.459 | 21.776 | 16.889 |
| Lap 6 | 15.146 | 29.192 | 30.834 | 20.651 | |
| Lap 7 | 16.500 | 18.998 | 26.844 | 18.423 | |
| Lap 8 | 20.379 | | 55.270 | 17.002 | |
| Lap 9 | 34.128 | | 17.968 | 21.114 | |
| Lap 10 | 38.451 | | 19.032 | 18.634 | |
| Lap 11 | 18.014 | | 18.139 | 16.850 | |
| Lap 12 | 15.797 | | 19.299 | 18.031 | |
| Lap 13 | 16.043 | | 17.105 | 21.055 | |
| Lap 14 | 15.808 | | 17.668 | 19.322 | |
| Lap 15 | 15.971 | | 30.047 | 29.771 | |
| Lap 16 | 17.268 | | 32.645 | 16.860 | |
| Lap 17 | 15.818 | | 16.001 | 22.665 | |
| Lap 18 | 17.293 | | 26.500 | 18.120 | |
| Lap 19 | 16.266 | | 20.239 | 19.180 | |
| Lap 20 | 15.735 | | 20.619 | 55.425 | |
| Lap 21 | 17.783 | | 20.332 | 17.348 | |
| Lap 22 | 16.344 | | 17.849 | 44.347 | |
| Lap 23 | 17.978 | | 16.519 | 20.218 | |
| Lap 24 | 16.381 | | 16.374 | 18.619 | |
| Lap 25 | 15.988 | | 17.490 | 17.505 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|