| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
1. freies Training Gruppe 4 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 49 | 40 | 44 | 41 | 46 | 45 |
| Start | 45.422 | 13.686 | 1:20.073 | 49.984 | 38.708 | 4:22.130 |
| Lap 1 | 15.739 | 17.538 | 18.550 | 31.216 | 2:39.263 | 30.710 |
| Lap 2 | 16.198 | 28.397 | 17.995 | 27.949 | 25.905 | 22.448 |
| Lap 3 | 32.880 | 1:20.691 | 17.370 | 30.208 | 17.667 | 32.434 |
| Lap 4 | 15.717 | 23.994 | 45.555 | 27.829 | 34.585 | 22.871 |
| Lap 5 | 14.860 | 4:27.388 | 17.526 | 16.852 | 17.359 | 22.610 |
| Lap 6 | 16.797 | 27.613 | 32.841 | 17.901 | 16.408 | 2:02.250 |
| Lap 7 | 14.998 | 16.387 | 16.496 | 27.193 | 25.023 | 18.995 |
| Lap 8 | 14.773 | 15.597 | 16.570 | 39.911 | 19.151 | 19.078 |
| Lap 9 | 14.835 | 16.282 | 1:36.565 | 31.017 | 29.877 | |
| Lap 10 | 15.416 | 15.338 | 16.081 | 19.522 | 17.904 | |
| Lap 11 | 36.033 | 16.227 | 19.127 | 16.265 | 16.478 | |
| Lap 12 | 14.942 | 15.617 | 16.581 | 32.857 | | |
| Lap 13 | 14.841 | 15.296 | 17.065 | 16.983 | | |
| Lap 14 | 14.742 | 16.326 | 1:04.153 | 31.275 | | |
| Lap 15 | 15.172 | 15.626 | 15.949 | 19.777 | | |
| Lap 16 | 14.468 | | 15.790 | 17.343 | | |
| Lap 17 | 14.433 | | 15.644 | 16.135 | | |
| Lap 18 | 16.384 | | 16.102 | 19.670 | | |
| Lap 19 | 38.028 | | | 17.194 | | |
| Lap 20 | 14.775 | | | 16.340 | | |
| Lap 21 | 14.539 | | | 17.737 | | |
| Lap 22 | 14.757 | | | 18.995 | | |
| Lap 23 | 17.094 | | | | | |
| Lap 24 | 53.060 | | | | | |
| Lap 25 | 14.498 | | | | | |
| Lap 26 | 31.795 | | | | | |
| Lap 27 | 15.880 | | | | | |
| Lap 28 | 14.467 | | | | | |
| Lap 29 | 15.119 | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|