| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 2 |  |
1. freies Training Gruppe 3 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 31 | 38 | 39 | 34 | 36 | 32 | 37 | 33 |
| Start | 13.364 | 14.533 | 15.207 | 1:18.689 | 13.159 | 20.414 | 19.172 | 42.637 |
| Lap 1 | 15.880 | 15.536 | 48.999 | 19.791 | 20.751 | 21.329 | 17.264 | 24.638 |
| Lap 2 | 15.108 | 15.043 | 16.921 | 25.727 | 15.747 | 38.577 | 18.489 | 1:31.627 |
| Lap 3 | 14.814 | 15.235 | 15.521 | 16.516 | 16.850 | 19.912 | 18.376 | 22.871 |
| Lap 4 | 14.793 | 16.587 | 15.685 | 16.009 | 16.000 | 18.253 | 23.068 | 22.086 |
| Lap 5 | 14.744 | 15.034 | 15.695 | 15.908 | 16.367 | 17.353 | 20.731 | 2:41.183 |
| Lap 6 | 14.676 | 14.646 | 15.139 | 16.237 | 16.838 | 45.480 | 16.844 | 21.090 |
| Lap 7 | 15.219 | 15.156 | 15.283 | 15.585 | | 20.895 | 1:02.091 | 19.107 |
| Lap 8 | 14.489 | 15.148 | 24.880 | 15.793 | | 16.571 | 17.819 | 17.795 |
| Lap 9 | 14.414 | 15.309 | 17.507 | 15.699 | | 18.273 | 40.779 | |
| Lap 10 | 2:39.822 | 15.549 | 15.200 | 15.703 | | 16.282 | 30.650 | |
| Lap 11 | 15.009 | 14.639 | 15.623 | 15.908 | | 16.204 | 20.807 | |
| Lap 12 | 14.627 | 14.740 | 16.593 | 1:16.888 | | 16.500 | 17.812 | |
| Lap 13 | 15.154 | 14.571 | 42.052 | 15.748 | | 2:05.024 | 34.673 | |
| Lap 14 | 14.307 | 14.678 | 14.860 | 15.389 | | 17.737 | 15.622 | |
| Lap 15 | 16.694 | | 15.114 | 15.521 | | 19.520 | 15.334 | |
| Lap 16 | 14.789 | | 15.233 | 16.366 | | 16.421 | 35.596 | |
| Lap 17 | 14.659 | | 1:22.580 | 16.022 | | 16.283 | 31.019 | |
| Lap 18 | 14.790 | | 17.436 | 16.006 | | 19.579 | 16.197 | |
| Lap 19 | 44.049 | | 17.227 | 18.593 | | 22.268 | 1:00.872 | |
| Lap 20 | 14.585 | | 26.479 | 15.654 | | 17.419 | 16.062 | |
| Lap 21 | 14.883 | | 21.521 | 22.302 | | 16.296 | 38.556 | |
| Lap 22 | 15.288 | | 17.457 | 22.149 | | 17.821 | 16.363 | |
| Lap 23 | 14.463 | | 23.792 | 17.343 | | 16.391 | | |
| Lap 24 | 14.556 | | 15.630 | | | 15.491 | | |
| Lap 25 | 14.710 | | 15.351 | | | | | |
| Lap 26 | 14.951 | | 29.041 | | | | | |
| Lap 27 | 14.598 | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|