| StNr | 19 | 24 | 20 | 34 | 15 | 18 | 11 | 10 | 16 |
| Lap 1 | 7.833 | 8.372 | 22.723 | 7.504 | 6.831 | 10.328 | 9.122 | 8.680 | 10.887 |
| Lap 2 | 15.735 | 16.542 | 15.764 | 15.880 | 15.601 | 17.163 | 19.057 | 29.767 | 21.092 |
| Lap 3 | 15.677 | 15.786 | 17.457 | 15.618 | 16.293 | 17.268 | 15.572 | 37.531 | 21.561 |
| Lap 4 | 16.923 | 15.737 | 18.824 | 16.959 | 15.733 | 16.617 | 33.195 | 18.112 | 4:06.132 |
| Lap 5 | 15.097 | 15.372 | 16.162 | 17.561 | 15.013 | 17.737 | 16.306 | 17.802 | 20.415 |
| Lap 6 | 14.988 | 14.866 | 16.239 | 15.806 | 15.154 | 16.863 | 15.540 | 17.548 | 4:17.016 |
| Lap 7 | 15.025 | 16.441 | 15.974 | 15.959 | 15.355 | 15.965 | 16.172 | 18.038 | 20.110 |
| Lap 8 | 14.868 | 15.545 | 16.240 | 17.184 | 26.723 | 15.999 | 23.912 | 17.988 | |
| Lap 9 | 14.663 | 15.381 | 15.553 | 20.826 | 15.272 | 16.340 | 17.648 | 17.515 | |
| Lap 10 | 14.931 | 15.452 | 18.988 | 15.747 | 16.939 | 17.184 | 29.108 | 18.228 | |
| Lap 11 | 15.101 | 24.759 | 16.839 | 16.539 | 35.077 | 16.657 | 17.016 | 17.615 | |
| Lap 12 | 14.991 | 16.685 | 15.782 | 15.590 | 16.457 | 16.344 | 16.024 | 17.203 | |
| Lap 13 | 15.767 | 20.009 | 15.558 | 15.794 | 26.184 | 15.844 | 16.078 | 17.036 | |
| Lap 14 | 15.813 | 16.432 | 16.130 | 15.926 | 16.813 | 16.178 | 16.167 | 17.675 | |
| Lap 15 | 15.684 | 16.588 | 15.390 | 15.613 | 26.793 | 16.368 | 18.004 | 17.023 | |
| Lap 16 | 15.524 | 15.478 | 15.988 | 15.514 | 15.054 | 15.880 | 15.479 | 19.513 | |
| Lap 17 | 15.565 | 15.412 | 15.236 | 16.074 | 15.907 | 16.622 | 15.388 | 28.315 | |
| Lap 18 | 16.875 | 15.081 | 16.216 | 16.554 | 23.869 | 16.475 | 15.441 | 36.873 | |
| Lap 19 | 15.731 | 15.355 | 15.822 | 15.884 | 34.098 | 16.466 | 26.612 | 17.255 | |
| Lap 20 | 15.081 | 24.694 | 22.889 | 21.474 | 15.437 | 26.322 | 16.925 | 17.175 | |
| Lap 21 | 24.128 | 15.814 | 19.934 | 1:08.682 | 15.807 | 2:52.112 | 31.281 | 16.595 | |
| Lap 22 | 15.877 | 17.331 | 17.673 | 23.317 | 33.311 | 16.673 | 16.947 | 22.007 | |
| Lap 23 | 20.744 | 15.842 | 15.713 | 16.262 | 33.647 | 23.937 | 16.786 | 19.485 | |
| Lap 24 | 15.075 | 14.859 | 16.793 | 15.667 | 16.662 | 16.731 | 17.629 | 17.367 | |
| Lap 25 | 15.593 | 16.333 | 15.768 | 21.393 | 16.043 | 16.424 | 16.471 | 17.093 | |
| Lap 26 | 15.398 | 15.137 | 16.801 | 15.659 | 17.174 | 16.246 | 16.037 | 17.448 | |
| Lap 27 | 15.342 | 15.057 | 28.105 | 15.675 | 24.957 | 16.208 | 15.770 | 29.313 | |
| Lap 28 | 17.180 | 15.424 | 16.126 | 16.237 | 15.742 | 16.085 | 15.764 | 36.390 | |
| Lap 29 | 15.466 | 14.913 | 15.505 | 16.911 | 15.416 | 15.834 | 21.513 | 19.755 | |
| Lap 30 | 15.061 | 17.357 | 16.664 | 15.441 | 17.051 | 16.866 | 1:59.212 | 35.102 | |
| Lap 31 | 15.232 | 15.390 | 16.848 | 15.891 | 16.844 | 15.973 | 37.092 | | |
| Lap 32 | 15.280 | 17.429 | 16.108 | 16.188 | 15.478 | 16.889 | 18.419 | | |
| Lap 33 | 15.286 | 16.340 | 16.463 | 15.742 | 16.085 | 26.346 | 29.928 | | |
| Lap 34 | 15.915 | 14.755 | 16.194 | 15.644 | 23.560 | 16.490 | 19.558 | | |
| Lap 35 | 14.847 | 16.749 | 16.026 | 15.400 | 15.858 | 24.316 | 15.495 | | |
| Lap 36 | 15.011 | 18.693 | 16.259 | 15.620 | 16.002 | 15.773 | 16.188 | | |
| Lap 37 | 14.975 | 17.189 | 16.436 | 20.397 | 16.436 | 15.910 | 16.716 | | |
| Lap 38 | 15.629 | 17.034 | 16.743 | 15.849 | 15.817 | 18.747 | 20.011 | | |
| Lap 39 | 23.911 | 22.922 | 16.005 | 15.420 | 15.476 | 15.858 | 17.824 | | |
| Lap 40 | 16.165 | 14.839 | 17.682 | 16.101 | 15.664 | 17.171 | 15.802 | | |
| Lap 41 | 15.140 | 15.543 | 15.846 | 15.532 | 15.487 | 15.849 | 15.981 | | |
| Lap 42 | 15.599 | 15.188 | 16.478 | 15.543 | 14.907 | 16.408 | 15.344 | | |
| Lap 43 | 15.835 | 15.084 | 16.170 | 15.699 | 16.093 | 16.187 | 15.372 | | |
| Lap 44 | 15.104 | 15.246 | 16.197 | 15.234 | 15.073 | 15.717 | | | |
| Lap 45 | 16.323 | 15.046 | 16.400 | 15.633 | 15.817 | | | | |
| Lap 46 | 15.879 | 15.133 | 24.266 | 16.417 | 16.081 | | | | |
| Lap 47 | 15.310 | 15.325 | 16.452 | 16.353 | 15.348 | | | | |
| Lap 48 | 15.931 | 24.944 | 23.204 | 15.290 | 16.323 | | | | |
| Lap 49 | 15.229 | 16.939 | 16.076 | 15.582 | 15.640 | | | | |
| Lap 50 | 15.357 | 19.751 | 15.877 | 15.301 | 15.963 | | | | |
| Lap 51 | 16.289 | 15.980 | 15.654 | 15.250 | | | | | |
| Lap 52 | 16.501 | 15.750 | 16.019 | 15.347 | | | | | |
| Lap 53 | 15.167 | 15.723 | 16.329 | 15.444 | | | | | |
| Lap 54 | 16.139 | 15.364 | | | | | | | |
| Lap 55 | 15.249 | 15.548 | | | | | | | |
| Lap 56 | 15.112 | | | | | | | | |
| Lap 57 | 15.702 | | | | | | | | |
| Lap 58 | 15.320 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|