| StNr | 32 | 40 | 44 | 37 | 45 | 25 | 41 | 33 | 21 |
| Lap 1 | 8.492 | 6.833 | 7.117 | 9.212 | 30.571 | 1:31.162 | 10.749 | 2:38.048 | 7.276 |
| Lap 2 | 15.885 | 15.104 | 15.561 | 15.547 | 16.429 | 16.356 | 1:01.160 | 17.113 | 15.870 |
| Lap 3 | 15.305 | 15.777 | 15.781 | 15.752 | 16.238 | 16.381 | 17.248 | 20.433 | 17.619 |
| Lap 4 | 15.665 | 15.735 | 15.666 | 16.183 | 15.929 | 16.304 | 15.658 | 16.519 | 16.300 |
| Lap 5 | 15.292 | 15.559 | 15.554 | 15.542 | 15.856 | 16.799 | 16.140 | 16.121 | 16.610 |
| Lap 6 | 15.701 | 15.399 | 15.718 | 14.962 | 17.047 | 17.180 | 16.248 | 34.313 | 15.909 |
| Lap 7 | 15.363 | 15.433 | 15.435 | 24.377 | 16.521 | 16.403 | 20.599 | 15.796 | 16.414 |
| Lap 8 | 15.656 | 15.514 | 15.202 | 15.726 | 15.812 | 15.774 | 16.542 | 18.137 | 15.898 |
| Lap 9 | 14.960 | 16.208 | 15.964 | 16.611 | 15.499 | 15.729 | 15.507 | 23.016 | 16.107 |
| Lap 10 | 15.720 | 18.914 | 18.753 | 24.523 | 15.587 | 15.942 | 15.721 | 17.265 | |
| Lap 11 | 15.587 | 20.651 | 16.139 | 15.752 | 25.805 | 21.485 | 22.513 | 17.378 | |
| Lap 12 | 15.437 | 16.562 | 15.683 | 24.687 | 15.886 | 17.170 | 17.348 | 17.270 | |
| Lap 13 | 14.895 | 16.346 | 24.630 | 15.377 | 15.456 | 18.476 | 16.159 | 16.249 | |
| Lap 14 | 15.431 | 15.941 | 16.423 | 15.145 | 25.433 | 33.057 | 15.570 | 26.840 | |
| Lap 15 | 15.150 | 16.835 | 15.574 | 15.250 | 15.292 | 16.053 | 17.254 | | |
| Lap 16 | 15.422 | 16.434 | 16.837 | 15.444 | 24.974 | 16.639 | | | |
| Lap 17 | 15.496 | 16.207 | 15.969 | 15.455 | 16.943 | 16.279 | | | |
| Lap 18 | 15.346 | 15.722 | 15.566 | 19.306 | 26.654 | 16.206 | | | |
| Lap 19 | 15.155 | 19.099 | 15.746 | 15.658 | 16.085 | 16.196 | | | |
| Lap 20 | 15.505 | 24.770 | 40.046 | 21.629 | 15.247 | 16.596 | | | |
| Lap 21 | 16.328 | 16.916 | 16.048 | 16.313 | 24.387 | 16.013 | | | |
| Lap 22 | 17.124 | 16.486 | 15.236 | 15.230 | 15.789 | 21.566 | | | |
| Lap 23 | 24.369 | 16.175 | 15.133 | 15.512 | 16.400 | 16.174 | | | |
| Lap 24 | 16.091 | 16.105 | 20.269 | 15.270 | 15.579 | 16.898 | | | |
| Lap 25 | 15.373 | 15.875 | 15.651 | 23.650 | 15.453 | 16.344 | | | |
| Lap 26 | 15.702 | 16.028 | 15.695 | 15.350 | 17.380 | 16.575 | | | |
| Lap 27 | 16.268 | 16.611 | 15.630 | 15.592 | 15.316 | 30.380 | | | |
| Lap 28 | 15.414 | 17.539 | 16.421 | 15.262 | 15.357 | 16.854 | | | |
| Lap 29 | 15.182 | 17.754 | 17.779 | 15.494 | 25.538 | 16.210 | | | |
| Lap 30 | 15.094 | 16.049 | 15.806 | 14.965 | 16.956 | 15.426 | | | |
| Lap 31 | 15.236 | 16.096 | 29.575 | 14.964 | 15.781 | 15.553 | | | |
| Lap 32 | 14.957 | 15.790 | 16.305 | 15.426 | 15.576 | 22.515 | | | |
| Lap 33 | 15.222 | 15.589 | 15.872 | 15.264 | 15.041 | 18.700 | | | |
| Lap 34 | 15.179 | 15.621 | 15.969 | 15.655 | 15.492 | 16.637 | | | |
| Lap 35 | 16.443 | 15.391 | 15.697 | 15.132 | 15.183 | 15.940 | | | |
| Lap 36 | 15.185 | 15.831 | 16.074 | 14.702 | 24.505 | 18.032 | | | |
| Lap 37 | 15.621 | 15.624 | 16.175 | 24.427 | 15.484 | 16.770 | | | |
| Lap 38 | 15.492 | 16.186 | 23.422 | 15.153 | 15.257 | 19.553 | | | |
| Lap 39 | 15.092 | 16.215 | 15.684 | 15.068 | 15.315 | 16.161 | | | |
| Lap 40 | 15.743 | 22.991 | 15.361 | 21.980 | 26.974 | 15.776 | | | |
| Lap 41 | 24.546 | 16.516 | 15.474 | 15.646 | 15.604 | 17.034 | | | |
| Lap 42 | 15.479 | 15.642 | 16.461 | 27.480 | 15.371 | 16.892 | | | |
| Lap 43 | 15.141 | 16.136 | 15.619 | 14.967 | 15.848 | 15.957 | | | |
| Lap 44 | 15.427 | 16.646 | 15.245 | 14.930 | 15.518 | 16.243 | | | |
| Lap 45 | 15.324 | 15.904 | 15.848 | 15.047 | 15.671 | 17.263 | | | |
| Lap 46 | 15.694 | 15.601 | 15.335 | 15.330 | 15.519 | 20.837 | | | |
| Lap 47 | 15.192 | 15.613 | 15.549 | 32.026 | 15.524 | 26.679 | | | |
| Lap 48 | 15.014 | 15.716 | 15.778 | 15.333 | 15.774 | | | | |
| Lap 49 | 15.261 | 16.202 | 15.605 | 15.618 | 15.700 | | | | |
| Lap 50 | 14.962 | 16.138 | 15.460 | 15.655 | 25.353 | | | | |
| Lap 51 | 15.107 | 15.709 | 15.615 | 23.006 | 15.834 | | | | |
| Lap 52 | 14.992 | 16.526 | 15.652 | 15.385 | | | | | |
| Lap 53 | 15.168 | 15.672 | 15.380 | 15.019 | | | | | |
| Lap 54 | 15.166 | 16.193 | 15.597 | | | | | | |
| Lap 55 | 15.208 | 16.100 | | | | | | | |
| Lap 56 | 15.559 | | | | | | | | |
| Lap 57 | 15.139 | | | | | | | | |
| Lap 58 | 15.367 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|