| StNr | 19 | 38 | 46 | 36 | 49 | 39 | 20 | 15 | 24 | 34 |
| Lap 1 | 10.753 | 6.534 | 7.138 | 7.637 | 7.730 | 9.574 | 8.843 | 10.509 | 9.237 | 9.916 |
| Lap 2 | 15.155 | 14.860 | 15.351 | 15.756 | 15.450 | 16.049 | 16.573 | 18.283 | 15.848 | 16.309 |
| Lap 3 | 17.140 | 14.987 | 15.255 | 16.498 | 16.386 | 28.319 | 17.338 | 16.375 | 15.334 | 16.038 |
| Lap 4 | 16.035 | 14.790 | 14.947 | 15.579 | 14.981 | 14.738 | 16.687 | 18.798 | 15.594 | 17.894 |
| Lap 5 | 14.587 | 14.604 | 15.276 | 14.734 | 14.898 | 14.973 | 17.764 | 17.849 | 15.526 | 59.639 |
| Lap 6 | 15.136 | 15.494 | 14.992 | 24.711 | 15.005 | 14.594 | 16.876 | 17.045 | 16.369 | 16.299 |
| Lap 7 | 14.918 | 14.889 | 14.803 | 15.598 | 15.119 | 15.013 | 16.227 | 16.396 | 15.626 | 17.760 |
| Lap 8 | 14.611 | 14.702 | 14.782 | 16.633 | 14.939 | 14.672 | 20.304 | 44.952 | 21.427 | 15.886 |
| Lap 9 | 14.462 | 15.802 | 14.933 | 23.726 | 14.920 | 15.462 | 16.438 | 15.918 | 14.935 | 15.760 |
| Lap 10 | 14.445 | 14.768 | 14.782 | 15.417 | 14.917 | 14.561 | 16.252 | 16.048 | 15.678 | 16.242 |
| Lap 11 | 14.605 | 14.886 | 14.906 | 14.812 | 14.663 | 14.739 | 15.943 | 17.651 | 15.091 | 16.551 |
| Lap 12 | 14.790 | 14.605 | 14.627 | 14.950 | 15.028 | 14.717 | 16.243 | 16.288 | 16.550 | 1:00.292 |
| Lap 13 | 14.559 | 14.745 | 14.515 | 14.942 | 14.818 | 14.891 | 16.408 | 16.043 | 17.844 | 15.652 |
| Lap 14 | 15.691 | 14.703 | 15.261 | 19.908 | 14.902 | 26.413 | 16.350 | 15.925 | 15.226 | 16.615 |
| Lap 15 | 14.743 | 14.953 | 14.852 | 17.493 | 14.816 | 14.846 | 16.044 | 22.975 | 15.358 | 16.316 |
| Lap 16 | 14.518 | 14.676 | 14.964 | 24.061 | 15.007 | 14.675 | 16.488 | 17.039 | 15.549 | 15.890 |
| Lap 17 | 14.488 | 14.813 | 14.946 | 15.299 | 14.718 | 15.346 | 16.974 | 16.563 | 15.124 | 16.418 |
| Lap 18 | 14.546 | 14.765 | 14.959 | 14.983 | 14.869 | 14.596 | 17.901 | 16.110 | 16.403 | 16.789 |
| Lap 19 | 14.485 | 15.945 | 15.030 | 20.756 | 14.998 | 14.769 | 17.258 | 24.244 | 14.974 | |
| Lap 20 | 14.741 | 14.830 | 14.729 | 14.999 | 14.809 | 14.876 | 24.317 | 18.374 | 15.344 | |
| Lap 21 | 15.100 | 14.687 | 21.402 | 29.658 | 14.749 | 14.657 | 17.106 | 18.120 | 15.457 | |
| Lap 22 | 21.530 | 20.455 | 15.178 | 15.351 | 14.903 | 14.398 | 16.253 | 16.708 | 15.147 | |
| Lap 23 | 14.746 | 14.957 | 14.726 | 15.235 | 15.070 | 14.248 | 16.404 | 15.906 | 23.599 | |
| Lap 24 | 14.699 | 14.944 | 14.913 | 15.241 | 14.970 | 14.330 | 16.545 | 17.061 | 15.064 | |
| Lap 25 | 14.749 | 14.568 | 14.618 | 16.245 | 14.739 | 40.747 | 16.288 | 16.772 | 15.700 | |
| Lap 26 | 15.271 | 14.691 | 14.918 | 15.013 | 21.698 | 15.713 | 15.449 | 16.871 | 15.473 | |
| Lap 27 | 15.100 | 15.057 | 14.774 | 14.758 | 14.878 | 14.736 | 16.398 | 17.225 | 16.222 | |
| Lap 28 | 14.954 | 14.831 | 14.687 | 14.978 | 15.198 | 14.517 | 16.175 | 17.101 | | |
| Lap 29 | 14.862 | 15.038 | 14.891 | 14.815 | 14.700 | 31.243 | 15.724 | 17.103 | | |
| Lap 30 | 16.337 | 14.959 | 15.173 | 16.703 | 19.301 | 15.479 | 18.155 | 16.102 | | |
| Lap 31 | 14.565 | 14.469 | 14.568 | 14.841 | 15.408 | 15.360 | 15.308 | 16.687 | | |
| Lap 32 | 14.666 | 14.914 | 14.738 | 14.600 | 15.241 | 14.923 | 16.473 | 24.415 | | |
| Lap 33 | 14.710 | 14.584 | 15.148 | 16.116 | 16.236 | 14.891 | 15.463 | 16.452 | | |
| Lap 34 | 14.528 | 14.598 | 15.184 | 15.239 | 57.938 | 15.358 | 16.279 | 16.800 | | |
| Lap 35 | 14.547 | 14.949 | 14.715 | 20.962 | 14.816 | 15.607 | 16.054 | 17.459 | | |
| Lap 36 | 14.760 | 15.584 | 14.892 | 14.827 | 14.711 | 14.621 | 15.696 | 16.347 | | |
| Lap 37 | 14.650 | 14.983 | 14.592 | 15.153 | 14.779 | 14.900 | 15.571 | 16.049 | | |
| Lap 38 | 14.430 | 14.937 | 14.717 | 14.822 | 14.949 | 14.602 | 15.340 | 24.166 | | |
| Lap 39 | 14.250 | 14.695 | 15.118 | 15.333 | 14.881 | 15.147 | 15.310 | 17.141 | | |
| Lap 40 | 14.891 | 14.598 | 14.396 | 14.690 | 14.847 | 27.213 | 25.021 | 16.869 | | |
| Lap 41 | 22.080 | 14.905 | 20.675 | 14.468 | 14.755 | 15.016 | 16.107 | 32.379 | | |
| Lap 42 | 14.803 | 14.888 | 14.859 | 14.359 | 14.731 | 14.963 | 15.674 | 33.132 | | |
| Lap 43 | 14.730 | 19.816 | 14.522 | 14.629 | 14.638 | 27.299 | 16.038 | 18.000 | | |
| Lap 44 | 14.636 | 15.562 | 14.884 | 14.927 | 14.965 | 15.256 | 15.913 | 17.649 | | |
| Lap 45 | 14.860 | 15.196 | 14.918 | 14.630 | 15.113 | 14.936 | 15.595 | 17.862 | | |
| Lap 46 | 14.781 | 14.956 | 14.477 | 14.442 | 15.402 | 14.694 | 18.290 | 17.570 | | |
| Lap 47 | 14.776 | 14.575 | 14.608 | 14.674 | 14.660 | 15.501 | 16.567 | 17.117 | | |
| Lap 48 | 15.503 | 14.714 | 14.719 | 14.642 | 14.928 | 22.458 | 18.145 | 16.621 | | |
| Lap 49 | 14.685 | 14.790 | 14.609 | 14.807 | 15.190 | 15.706 | 17.315 | 16.588 | | |
| Lap 50 | 14.324 | 14.695 | 14.984 | 14.239 | 15.242 | 15.160 | 16.556 | 16.497 | | |
| Lap 51 | 14.709 | 16.206 | 14.824 | 15.667 | 15.787 | 26.238 | 16.246 | 16.472 | | |
| Lap 52 | 14.973 | 14.784 | 14.567 | 14.520 | 15.302 | 15.079 | 17.459 | 17.541 | | |
| Lap 53 | 14.545 | 14.853 | 14.622 | 14.542 | 14.921 | 14.700 | 18.960 | 17.685 | | |
| Lap 54 | 14.763 | 14.780 | 14.341 | 20.699 | 14.650 | 14.976 | 33.080 | 17.326 | | |
| Lap 55 | 14.980 | 15.540 | 24.720 | 14.523 | 14.878 | 19.775 | 17.668 | 15.799 | | |
| Lap 56 | 14.968 | 14.863 | 15.489 | 14.671 | 20.992 | 15.168 | 24.929 | 15.788 | | |
| Lap 57 | 14.666 | 14.952 | 15.625 | 15.460 | 15.335 | 15.453 | 16.352 | 15.603 | | |
| Lap 58 | 14.781 | 15.645 | 15.043 | 14.535 | 16.573 | 15.098 | 16.127 | 22.993 | | |
| Lap 59 | 14.848 | 15.130 | 14.726 | 14.334 | 15.288 | 16.656 | 18.605 | 16.733 | | |
| Lap 60 | 14.695 | 14.489 | 21.749 | 15.277 | 14.615 | 14.846 | 15.881 | 17.233 | | |
| Lap 61 | 21.249 | 16.315 | 15.574 | 15.126 | 14.975 | 14.952 | 16.599 | 15.899 | | |
| Lap 62 | 14.824 | 15.357 | 15.116 | 14.427 | 15.169 | 16.447 | 16.924 | 16.277 | | |
| Lap 63 | 15.145 | 20.940 | 14.537 | 14.732 | 15.045 | 15.219 | 50.245 | 21.153 | | |
| Lap 64 | 14.673 | 15.065 | 15.055 | 14.279 | 14.860 | 14.562 | 19.955 | 19.109 | | |
| Lap 65 | 14.548 | 14.808 | 14.837 | 14.440 | 15.285 | 16.635 | 19.087 | 18.368 | | |
| Lap 66 | 14.455 | 14.810 | 14.784 | 14.517 | 37.571 | 14.719 | 17.091 | 16.138 | | |
| Lap 67 | 15.939 | 14.906 | 14.670 | 14.267 | 21.610 | 14.417 | 16.831 | | | |
| Lap 68 | 14.691 | 14.858 | 14.819 | 14.586 | 15.715 | 15.014 | 19.614 | | | |
| Lap 69 | 14.653 | 14.921 | 14.719 | 14.908 | 14.901 | 14.728 | | | | |
| Lap 70 | 14.683 | 14.768 | 22.022 | 14.747 | 14.974 | 14.532 | | | | |
| Lap 71 | 14.529 | 14.772 | 15.462 | 14.736 | 14.907 | 14.689 | | | | |
| Lap 72 | 15.274 | 15.116 | 14.899 | 14.315 | 14.994 | 14.859 | | | | |
| Lap 73 | 15.041 | 15.397 | 14.659 | 14.921 | 15.006 | 24.520 | | | | |
| Lap 74 | 14.432 | 15.577 | 16.355 | 14.960 | 16.350 | | | | | |
| Lap 75 | 14.960 | 14.938 | 14.941 | 15.119 | 17.005 | | | | | |
| Lap 76 | 14.530 | 14.784 | 14.769 | 14.639 | | | | | | |
| Lap 77 | 14.453 | 14.553 | 14.663 | 14.883 | | | | | | |
| Lap 78 | 14.639 | 14.615 | 14.860 | | | | | | | |
| Lap 79 | 14.615 | 15.147 | 14.745 | | | | | | | |
| Lap 80 | 15.117 | 15.650 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|