| StNr | 28 | 27 | 17 | 31 | 44 | 37 | 32 | 13 | 40 | 45 |
| Lap 1 | 7.413 | 8.776 | 8.097 | 6.505 | 8.557 | 8.724 | 10.103 | 7.585 | 7.907 | 9.608 |
| Lap 2 | 14.531 | 15.551 | 14.591 | 14.422 | 16.652 | 15.379 | 15.643 | 14.751 | 15.440 | 18.086 |
| Lap 3 | 14.481 | 14.944 | 14.838 | 14.101 | 15.507 | 16.169 | 15.587 | 14.337 | 14.999 | 30.232 |
| Lap 4 | 15.054 | 14.742 | 14.462 | 14.228 | 15.349 | 14.929 | 15.825 | 14.999 | 14.864 | 2:59.829 |
| Lap 5 | 15.274 | 14.577 | 15.106 | 28.502 | 15.243 | 14.687 | 15.430 | 14.519 | 15.073 | 19.794 |
| Lap 6 | 14.307 | 14.442 | 14.674 | 14.811 | 15.550 | 15.258 | 16.034 | 26.665 | 15.734 | 34.308 |
| Lap 7 | 14.927 | 14.596 | 14.861 | 15.674 | 15.547 | 15.080 | 15.601 | 15.023 | 15.360 | 20.211 |
| Lap 8 | 14.738 | 14.537 | 14.520 | 14.428 | 15.634 | 14.825 | 15.548 | 14.281 | 15.558 | 19.421 |
| Lap 9 | 14.409 | 15.210 | 14.228 | 14.878 | 15.168 | 21.914 | 15.396 | 14.533 | 17.545 | 19.193 |
| Lap 10 | 14.234 | 14.392 | 14.547 | 15.283 | 15.132 | 16.708 | 15.756 | 16.084 | 15.407 | |
| Lap 11 | 15.199 | 14.349 | 14.845 | 14.905 | 15.251 | 14.574 | 15.015 | 15.055 | | |
| Lap 12 | 14.449 | 15.994 | 14.666 | 14.778 | 15.579 | 14.806 | 15.643 | 14.479 | | |
| Lap 13 | 22.210 | 14.504 | 14.637 | 14.629 | 15.340 | 14.813 | 25.835 | 14.547 | | |
| Lap 14 | 14.980 | 21.602 | 14.757 | 14.869 | 16.464 | 15.368 | 15.306 | 14.868 | | |
| Lap 15 | 14.458 | 14.581 | 14.897 | 15.710 | 15.933 | 14.783 | 15.663 | 14.808 | | |
| Lap 16 | 14.612 | 14.386 | 14.867 | 1:07.754 | 15.256 | 27.427 | 15.923 | 14.617 | | |
| Lap 17 | 14.443 | 14.598 | 15.261 | 15.487 | 15.954 | 17.258 | 16.894 | 15.166 | | |
| Lap 18 | 14.062 | 14.595 | 14.419 | 14.979 | 16.477 | 14.831 | 28.870 | 14.702 | | |
| Lap 19 | 14.319 | 14.220 | 15.049 | 14.620 | 15.936 | 14.727 | 39.467 | 14.401 | | |
| Lap 20 | 14.714 | 15.095 | 16.157 | 14.570 | 23.095 | 15.633 | 24.876 | 15.340 | | |
| Lap 21 | 14.607 | 18.568 | 21.097 | 15.132 | 15.435 | 20.454 | 16.428 | 23.455 | | |
| Lap 22 | 14.179 | 15.198 | 14.628 | 14.602 | 15.366 | 16.605 | 17.487 | 15.042 | | |
| Lap 23 | 23.633 | 23.437 | 14.697 | 14.481 | 15.280 | 15.691 | 16.957 | 14.672 | | |
| Lap 24 | 22.323 | 24.455 | 14.876 | 14.480 | 16.490 | 14.920 | 16.372 | 14.884 | | |
| Lap 25 | 13.975 | 14.207 | 14.490 | 14.682 | 15.137 | 14.571 | 31.933 | 14.463 | | |
| Lap 26 | 19.393 | 15.182 | 14.651 | 14.389 | 23.642 | 15.249 | 16.746 | 14.683 | | |
| Lap 27 | 14.749 | 14.091 | 14.600 | 15.008 | 16.425 | 14.946 | 16.752 | 14.895 | | |
| Lap 28 | 14.802 | 14.733 | 15.006 | 14.526 | 15.481 | 14.550 | 16.050 | 14.890 | | |
| Lap 29 | 14.804 | 13.971 | 15.329 | 14.457 | 15.601 | 14.962 | 15.668 | 14.921 | | |
| Lap 30 | 14.549 | 15.048 | 14.538 | 14.369 | 15.440 | 15.445 | 16.023 | 15.035 | | |
| Lap 31 | 16.169 | 14.198 | 14.929 | 14.489 | 15.148 | 15.211 | 17.681 | 14.988 | | |
| Lap 32 | 15.013 | 15.368 | 14.883 | 14.498 | 15.243 | 14.923 | 16.384 | 14.377 | | |
| Lap 33 | 14.629 | 14.244 | 14.369 | 14.713 | 16.509 | 15.203 | 15.420 | 14.674 | | |
| Lap 34 | 15.424 | 15.876 | 14.358 | 14.730 | 16.712 | 24.449 | 16.385 | 24.915 | | |
| Lap 35 | 14.532 | 14.598 | 14.875 | 27.892 | 15.254 | 23.627 | 16.329 | 15.334 | | |
| Lap 36 | 14.644 | 13.963 | 14.394 | 14.898 | 16.083 | 15.296 | 15.538 | 15.214 | | |
| Lap 37 | 14.452 | 14.580 | 14.393 | 14.358 | 15.411 | 15.665 | 23.123 | 14.662 | | |
| Lap 38 | 14.587 | 14.038 | 14.540 | 22.791 | 16.547 | 15.266 | 16.374 | 15.011 | | |
| Lap 39 | 14.420 | 14.329 | 45.203 | 14.664 | 24.409 | 35.873 | 16.406 | 14.271 | | |
| Lap 40 | 14.351 | 14.264 | 26.886 | 14.497 | 16.709 | 16.052 | 15.862 | 14.888 | | |
| Lap 41 | 14.404 | 19.433 | 14.814 | 14.566 | 15.377 | 41.804 | 16.373 | 22.815 | | |
| Lap 42 | 14.407 | 14.351 | 14.486 | 15.658 | 16.647 | 15.312 | 15.674 | 23.119 | | |
| Lap 43 | 14.564 | 14.745 | 14.835 | 14.670 | 16.033 | 15.350 | 15.675 | 15.057 | | |
| Lap 44 | 14.936 | 22.690 | 14.415 | 14.598 | 15.537 | 16.258 | 15.877 | 15.720 | | |
| Lap 45 | 23.167 | 15.018 | 14.936 | 14.519 | 15.368 | 16.086 | 16.969 | 14.947 | | |
| Lap 46 | 14.726 | 14.470 | 14.669 | 14.815 | 16.022 | 14.948 | 15.333 | 15.914 | | |
| Lap 47 | 14.270 | 14.099 | 14.578 | 14.519 | 15.259 | 14.686 | 15.223 | 16.381 | | |
| Lap 48 | 14.191 | 14.527 | 14.572 | 14.903 | 15.087 | 14.981 | 17.236 | 14.943 | | |
| Lap 49 | 16.016 | 14.940 | 15.039 | 15.206 | 14.926 | 14.624 | 15.959 | 14.697 | | |
| Lap 50 | 14.349 | 14.506 | 14.890 | 14.728 | 16.589 | 16.303 | 15.511 | 14.822 | | |
| Lap 51 | 15.021 | 14.325 | 14.637 | 14.654 | 15.720 | 14.825 | 15.787 | 15.324 | | |
| Lap 52 | 15.290 | 14.506 | 14.562 | 15.079 | 15.290 | 16.273 | 16.287 | 14.871 | | |
| Lap 53 | 14.265 | 15.769 | 14.227 | 14.669 | 15.155 | 14.838 | 16.450 | 15.276 | | |
| Lap 54 | 14.493 | 14.586 | 14.609 | 14.834 | 15.485 | 15.272 | 26.812 | 14.997 | | |
| Lap 55 | 14.511 | 14.538 | 14.259 | 14.623 | 15.616 | 14.788 | 15.973 | | | |
| Lap 56 | 14.226 | 14.550 | 14.848 | 14.564 | 15.269 | 15.238 | 16.888 | | | |
| Lap 57 | 14.254 | 14.136 | 14.356 | 14.505 | 15.796 | 15.042 | 15.934 | | | |
| Lap 58 | 20.989 | 15.134 | 14.446 | 14.974 | 25.794 | 14.716 | 18.312 | | | |
| Lap 59 | 15.760 | 14.834 | 20.704 | 22.304 | 15.553 | 24.622 | 16.726 | | | |
| Lap 60 | 14.535 | 14.787 | 16.320 | 15.099 | 15.431 | 20.324 | 16.721 | | | |
| Lap 61 | 15.413 | 16.763 | 15.521 | 15.072 | 15.948 | 14.862 | 16.344 | | | |
| Lap 62 | 14.440 | 15.462 | 15.790 | 14.868 | 15.394 | 15.358 | 16.693 | | | |
| Lap 63 | 13.992 | 14.774 | 15.081 | 14.941 | 15.837 | 14.573 | 16.206 | | | |
| Lap 64 | 14.129 | 14.309 | 14.852 | 14.852 | 15.146 | 24.809 | 15.690 | | | |
| Lap 65 | 13.952 | 21.184 | 15.440 | 14.832 | 15.070 | 15.188 | 15.630 | | | |
| Lap 66 | 14.039 | 14.836 | 14.961 | 14.340 | 15.433 | 14.918 | 15.922 | | | |
| Lap 67 | 14.303 | 14.819 | 14.759 | 14.762 | 17.113 | 14.892 | 15.592 | | | |
| Lap 68 | 14.119 | 15.298 | 14.791 | 14.666 | 15.141 | 14.962 | 16.079 | | | |
| Lap 69 | 15.027 | 14.637 | 15.081 | 14.560 | 14.724 | 15.862 | 16.899 | | | |
| Lap 70 | 14.188 | 18.587 | 24.595 | 14.670 | 15.612 | 14.667 | 16.522 | | | |
| Lap 71 | 28.262 | 14.466 | 14.763 | 15.063 | 15.405 | 20.921 | | | | |
| Lap 72 | 14.425 | 14.444 | 14.579 | 14.895 | 15.752 | 15.165 | | | | |
| Lap 73 | 14.262 | 14.424 | 14.258 | 14.445 | 15.500 | | | | | |
| Lap 74 | 17.701 | 14.813 | 14.652 | 14.288 | 15.375 | | | | | |
| Lap 75 | 14.345 | 15.175 | 14.738 | 17.021 | 15.612 | | | | | |
| Lap 76 | 14.204 | 14.437 | 15.262 | 14.792 | | | | | | |
| Lap 77 | 14.245 | 14.495 | 14.610 | | | | | | | |
| Lap 78 | 14.159 | 14.339 | 14.789 | | | | | | | |
| Lap 79 | 14.545 | 14.062 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|