| StNr | 55 | 56 | 53 |
| Start | 13.640 | 25.733 | 1:28.950 |
| Lap 1 | 18.376 | 19.100 | 19.842 |
| Lap 2 | 29.129 | 17.562 | 19.684 |
| Lap 3 | 18.153 | 17.655 | 26.055 |
| Lap 4 | 18.207 | 17.886 | 20.123 |
| Lap 5 | 17.913 | 19.697 | 17.852 |
| Lap 6 | 16.699 | 18.587 | 22.048 |
| Lap 7 | 21.177 | | 18.048 |
| Lap 8 | 16.598 | | 19.764 |
| Lap 9 | 27.196 | | 36.859 |
| Lap 10 | 19.828 | | 16.685 |
| Lap 11 | 17.202 | | |
| Lap 12 | 16.419 | | |
| Lap 13 | 18.301 | | |
| Lap 14 | 22.210 | | |
| Lap 15 | 16.502 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|