| StNr | 31 | 38 | 39 | 34 |
| Start | 17.018 | 12.182 | 11.102 | 14.723 |
| Lap 1 | 16.013 | 16.214 | 16.799 | 19.306 |
| Lap 2 | 38.383 | 15.919 | 17.723 | 16.725 |
| Lap 3 | 15.697 | 15.979 | 17.032 | 18.082 |
| Lap 4 | 15.421 | 17.100 | 37.450 | 31.748 |
| Lap 5 | 16.639 | 15.768 | 20.137 | 18.483 |
| Lap 6 | 16.145 | 16.030 | 29.354 | 19.621 |
| Lap 7 | 15.062 | 15.742 | 40.131 | 17.224 |
| Lap 8 | 15.338 | 16.140 | 18.628 | 17.629 |
| Lap 9 | 47.113 | 15.353 | 17.318 | 17.700 |
| Lap 10 | 15.302 | 15.232 | 19.326 | 20.731 |
| Lap 11 | 14.883 | 15.564 | 19.336 | 18.835 |
| Lap 12 | 14.641 | 16.875 | 16.524 | 16.260 |
| Lap 13 | 14.655 | 15.491 | 16.453 | 20.535 |
| Lap 14 | 14.742 | 15.141 | 15.739 | 30.383 |
| Lap 15 | 21.661 | 15.305 | | 17.982 |
| Lap 16 | | 16.296 | | |
| Lap 17 | | 14.941 | | |
| Lap 18 | | 14.902 | | |
| Lap 19 | | 15.072 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|