| StNr | 56 | 53 | 55 |
| Start | 14.623 | 15.583 | 56.081 |
| Lap 1 | 20.743 | 18.315 | 28.696 |
| Lap 2 | 18.125 | 22.764 | 22.379 |
| Lap 3 | 19.962 | 20.824 | 26.180 |
| Lap 4 | 34.854 | 21.341 | 20.759 |
| Lap 5 | 19.287 | 24.491 | 22.134 |
| Lap 6 | 19.690 | 26.292 | 24.061 |
| Lap 7 | 18.344 | 21.715 | 21.405 |
| Lap 8 | 18.133 | 19.719 | 21.755 |
| Lap 9 | 18.154 | 1:07.819 | 27.526 |
| Lap 10 | 19.202 | 31.656 | |
| Lap 11 | 16.752 | 19.920 | |
| Lap 12 | 19.285 | | |
| Lap 13 | 17.000 | | |
| Lap 14 | 17.889 | | |
| Lap 15 | 17.655 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|