| StNr | 31 | 38 | 34 | 39 |
| Start | 24.701 | 15.794 | 15.435 | 14.449 |
| Lap 1 | 16.838 | 16.628 | 24.208 | 30.960 |
| Lap 2 | 19.007 | 16.646 | 21.549 | 17.281 |
| Lap 3 | 1:18.555 | 15.623 | 19.286 | 17.243 |
| Lap 4 | 15.540 | 15.973 | 19.917 | 45.185 |
| Lap 5 | 18.638 | 18.188 | 17.602 | 40.723 |
| Lap 6 | 16.530 | 15.463 | 21.848 | 23.517 |
| Lap 7 | 16.064 | 15.125 | 28.146 | 16.308 |
| Lap 8 | 1:02.284 | 15.674 | 2:14.002 | 26.288 |
| Lap 9 | 15.365 | 26.383 | | 47.690 |
| Lap 10 | 15.140 | 16.114 | | 22.595 |
| Lap 11 | 15.177 | 15.520 | | |
| Lap 12 | | 15.155 | | |
| Lap 13 | | 15.697 | | |
| Lap 14 | | 15.571 | | |
| Lap 15 | | 14.883 | | |
| Lap 16 | | 15.461 | | |
| Lap 17 | | 22.765 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|