| StNr | 19 | 15 | 18 | 12 |
| Start | 6.384 | 1:26.545 | 2:43.363 | 17.604 |
| Lap 1 | 16.339 | 19.936 | 22.161 | 18.243 |
| Lap 2 | 19.097 | 27.736 | 20.794 | 23.244 |
| Lap 3 | 17.631 | 36.290 | 22.665 | |
| Lap 4 | 17.239 | 17.659 | 20.209 | |
| Lap 5 | 15.966 | 21.140 | 18.756 | |
| Lap 6 | 15.594 | 19.188 | 18.271 | |
| Lap 7 | 16.084 | 19.989 | 20.517 | |
| Lap 8 | 28.386 | 17.827 | | |
| Lap 9 | 16.293 | 21.430 | | |
| Lap 10 | 16.668 | 18.364 | | |
| Lap 11 | 16.629 | | | |
| Lap 12 | 15.883 | | | |
| Lap 13 | 1:20.744 | | | |
| Lap 14 | 34.416 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|