| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
2. freies Training Gruppe 4 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 49 | 40 | 44 |
| Start | 18.662 | 46.976 | 1:20.137 |
| Lap 1 | 16.487 | 21.117 | 23.364 |
| Lap 2 | 19.142 | 18.455 | 23.804 |
| Lap 3 | 17.164 | 20.927 | 22.018 |
| Lap 4 | 19.756 | 18.309 | 20.087 |
| Lap 5 | 19.794 | 18.098 | 22.348 |
| Lap 6 | 16.300 | 31.433 | 1:13.106 |
| Lap 7 | 44.767 | 18.420 | 40.959 |
| Lap 8 | 17.390 | 36.166 | 20.046 |
| Lap 9 | 16.484 | 18.187 | 37.255 |
| Lap 10 | 16.685 | 18.107 | 22.268 |
| Lap 11 | 16.454 | 18.193 | 24.074 |
| Lap 12 | 15.830 | 18.232 | 1:26.574 |
| Lap 13 | 15.935 | 42.253 | 18.760 |
| Lap 14 | 18.398 | 20.839 | 18.968 |
| Lap 15 | 16.666 | 18.242 | 17.851 |
| Lap 16 | 16.623 | 16.956 | 18.071 |
| Lap 17 | 42.832 | 17.714 | |
| Lap 18 | 17.900 | 17.345 | |
| Lap 19 | 15.962 | 20.297 | |
| Lap 20 | 16.175 | 16.450 | |
| Lap 21 | 18.648 | 25.639 | |
| Lap 22 | 16.882 | 17.738 | |
| Lap 23 | 16.083 | | |
| Lap 24 | 36.913 | | |
| Lap 25 | 19.709 | | |
| Lap 26 | 16.183 | | |
| Lap 27 | 15.981 | | |
| Lap 28 | 16.350 | | |
| Lap 29 | 21.334 | | |
| Lap 30 | 16.832 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|