| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
2. freies Training Gruppe 3 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 38 | 31 | 39 | 34 |
| Start | 1:15.274 | 2:54.250 | 14.103 | 1:04.707 |
| Lap 1 | 20.809 | 20.596 | 31.321 | 19.907 |
| Lap 2 | 17.160 | 1:37.637 | 16.615 | |
| Lap 3 | 18.021 | 16.699 | 36.511 | |
| Lap 4 | 17.464 | 40.922 | 34.135 | |
| Lap 5 | 17.412 | 19.371 | 28.251 | |
| Lap 6 | 17.056 | 15.966 | 20.926 | |
| Lap 7 | 18.734 | 16.048 | 23.925 | |
| Lap 8 | 17.217 | 16.212 | 54.724 | |
| Lap 9 | 16.391 | | 2:51.771 | |
| Lap 10 | 16.728 | | 41.552 | |
| Lap 11 | 16.585 | | 37.577 | |
| Lap 12 | 17.705 | | 20.819 | |
| Lap 13 | 16.585 | | 21.468 | |
| Lap 14 | 27.611 | | 21.840 | |
| Lap 15 | 17.023 | | 20.724 | |
| Lap 16 | 16.534 | | | |
| Lap 17 | 18.408 | | | |
| Lap 18 | 16.212 | | | |
| Lap 19 | 15.916 | | | |
| Lap 20 | 15.758 | | | |
| Lap 21 | 16.330 | | | |
| Lap 22 | 16.340 | | | |
| Lap 23 | 16.573 | | | |
| Lap 24 | 16.716 | | | |
| Lap 25 | 16.392 | | | |
| Lap 26 | 15.680 | | | |
| Lap 27 | 15.729 | | | |
| Lap 28 | 15.909 | | | |
| Lap 29 | 16.275 | | | |
| Lap 30 | 17.313 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|