| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
2. freies Training Gruppe 1 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 19 | 15 | 18 |
| Start | 19.265 | 45.777 | 1:40.895 |
| Lap 1 | 20.300 | 20.759 | 1:04.791 |
| Lap 2 | 30.301 | 22.872 | 21.962 |
| Lap 3 | 18.274 | 23.717 | 22.618 |
| Lap 4 | 33.994 | 19.817 | 22.679 |
| Lap 5 | 18.572 | 21.309 | 20.092 |
| Lap 6 | 17.338 | 19.518 | 22.529 |
| Lap 7 | 18.782 | 22.329 | 35.381 |
| Lap 8 | 17.506 | 21.085 | 28.036 |
| Lap 9 | 17.641 | 22.229 | |
| Lap 10 | 33.489 | 19.166 | |
| Lap 11 | 16.780 | 19.694 | |
| Lap 12 | 19.236 | 19.077 | |
| Lap 13 | 17.627 | 18.834 | |
| Lap 14 | 30.762 | 22.296 | |
| Lap 15 | 16.869 | 39.156 | |
| Lap 16 | 17.968 | 20.402 | |
| Lap 17 | 16.540 | 26.627 | |
| Lap 18 | 16.838 | 22.686 | |
| Lap 19 | 17.213 | 25.982 | |
| Lap 20 | 34.993 | 18.837 | |
| Lap 21 | 16.395 | 18.624 | |
| Lap 22 | 17.164 | 18.711 | |
| Lap 23 | 17.034 | 35.875 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|