| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
1. freies Training Gruppe 5 VG8KL1 Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 55 | 53 |
| Start | 49.688 | 3:32.077 |
| Lap 1 | 22.276 | 1:12.400 |
| Lap 2 | 19.322 | 24.150 |
| Lap 3 | 22.768 | 1:04.049 |
| Lap 4 | 20.490 | 52.540 |
| Lap 5 | 20.615 | 25.195 |
| Lap 6 | 20.675 | 39.550 |
| Lap 7 | 21.108 | 20.863 |
| Lap 8 | 21.593 | 41.181 |
| Lap 9 | 23.375 | 23.706 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|