| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
1. freies Training Gruppe 4 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 49 | 40 |
| Start | 47.571 | 2:31.528 |
| Lap 1 | 36.678 | 34.736 |
| Lap 2 | 27.049 | 30.584 |
| Lap 3 | 1:22.372 | 24.743 |
| Lap 4 | 25.484 | 22.601 |
| Lap 5 | 25.932 | 22.023 |
| Lap 6 | 24.593 | 40.760 |
| Lap 7 | 22.880 | 27.977 |
| Lap 8 | 25.444 | 22.424 |
| Lap 9 | 20.670 | 24.524 |
| Lap 10 | 22.970 | 22.285 |
| Lap 11 | 18.797 | 23.620 |
| Lap 12 | 20.041 | 22.946 |
| Lap 13 | 24.716 | 21.672 |
| Lap 14 | 22.818 | 21.257 |
| Lap 15 | 46.058 | 25.136 |
| Lap 16 | 20.553 | 25.699 |
| Lap 17 | 22.396 | 23.593 |
| Lap 18 | 21.256 | 28.113 |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|