| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
1. freies Training Gruppe 3 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 38 | 39 | 34 |
| Start | 1:55.958 | 57.019 | 1:47.564 |
| Lap 1 | 26.455 | 24.684 | 24.791 |
| Lap 2 | 24.362 | 42.079 | 38.282 |
| Lap 3 | 25.041 | 39.336 | 28.609 |
| Lap 4 | 28.113 | 23.825 | 41.877 |
| Lap 5 | 26.177 | 30.718 | 40.429 |
| Lap 6 | 25.242 | 24.684 | 33.246 |
| Lap 7 | 3:06.851 | 37.674 | 43.413 |
| Lap 8 | 25.994 | 59.295 | 37.555 |
| Lap 9 | 25.247 | 28.625 | |
| Lap 10 | 19.916 | 20.341 | |
| Lap 11 | 19.789 | 49.892 | |
| Lap 12 | 19.682 | | |
| Lap 13 | 19.375 | | |
| Lap 14 | 18.634 | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|